Statistiche lanciatori All Time

Rivivi le stagioni dei Rangers con tutte le statistiche dei lanciatori aggregate per giocatore o dettagliate per singolo campionato.

Giocatore Stagione Serie Partite W L S IP ERA WHIP CG SHO R ER SO BB AB H 2B 3B HR HBP SFA SHA WP BK
Luca Battilana 1999 B 11 1 2 0 34.1 11.01 2.592 0 0 50 42 14 27 154 62 18 5 0 1 2 6 5 0
Enrico Boscarol 1999 B 2 1 1 0 8.2 4.15 1.500 0 0 6 4 4 5 37 8 4 0 0 1 1 0 1 0
Cesare Cappuccio 1999 B 8 0 0 0 10.2 19.41 3.563 0 0 26 23 6 9 61 29 5 0 2 2 4 0 3 0
Ivan Cechet 1999 B 1 1 0 0 2.0 13.50 2.500 0 0 3 3 1 3 7 2 0 0 0 1 0 0 3 0
Paolo Da Re 1999 B 1 0 0 0 1.1 0.00 0.750 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Furios 1999 B 13 1 6 0 45.1 10.13 2.493 1 0 75 51 18 31 216 82 17 4 6 2 3 4 5 0
Gianluca Portel 1999 B 11 0 3 0 21.0 11.14 2.857 0 0 37 26 9 23 98 37 10 0 2 1 0 1 7 0
Fabio Santin 1999 B 3 0 0 0 6.0 6.00 2.333 0 0 4 4 3 3 28 11 2 0 0 0 0 0 2 0
Diego Zorzenon 1999 B 12 1 2 0 21.1 13.50 3.328 0 0 39 32 15 45 93 26 5 3 3 1 3 0 11 1
Marco Zorzenon 1999 B 15 4 4 1 72.2 7.31 2.092 2 0 73 59 63 76 293 76 12 6 1 5 5 7 20 0
Cesare Cappuccio 2000 B 1 0 0 0 1.0 9.00 3.000 0 0 1 1 0 1 5 2 0 0 1 1 0 0 1 0
Emanuele Fallacara 2000 B 1 0 0 0 0.1 0.00 6.000 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pasquale Fallacara 2000 B 17 11 0 1 95.2 4.61 1.484 8 0 70 49 71 36 386 106 27 5 6 18 5 5 10 2
Daniele Furios 2000 B 12 5 1 0 35.2 4.79 1.374 0 0 30 19 22 17 146 32 5 0 5 3 2 3 4 0
Gianluca Portel 2000 B 6 1 0 0 13.0 4.15 1.692 1 0 12 6 7 5 57 17 6 1 2 1 0 1 4 0
Fabio Santin 2000 B 1 0 0 0 5.1 1.69 1.313 0 0 1 1 4 3 18 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Diego Zorzenon 2000 B 8 2 2 0 19.1 1.86 1.190 0 0 8 4 11 12 67 11 1 1 0 1 2 1 3 0
Marco Zorzenon 2000 B 15 5 1 0 61.2 6.86 2.416 1 0 75 47 46 77 252 72 16 2 4 10 2 4 15 0
Paolo Da Re 2001 A2 1 0 0 0 1.1 0.00 2.250 0 0 0 0 0 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele Fallacara 2001 A2 1 0 0 0 1.1 0.00 0.750 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pasquale Fallacara 2001 A2 12 1 5 0 42.0 10.07 2.429 1 0 62 47 17 42 183 60 17 2 8 12 2 4 7 0
Denis Fontanot 2001 A2 1 0 0 0 1.1 0.00 2.250 0 0 2 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Raffaele Fontanot 2001 A2 11 3 1 0 35.2 11.86 2.243 0 0 55 47 17 27 155 53 10 0 12 11 4 2 7 1
Daniele Furios 2001 A2 12 0 3 1 25.0 9.72 2.600 0 0 31 27 14 30 108 35 10 2 1 3 0 1 12 0
Luca Gheno 2001 A2 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Girotto 2001 A2 4 0 1 0 5.2 15.88 3.706 0 0 10 10 9 7 31 14 4 0 0 0 1 0 7 0
Stefano Hmeljak 2001 A2 3 0 0 1 2.2 16.88 3.000 0 0 5 5 1 3 16 5 2 1 0 0 0 0 0 0
Gianluca Portel 2001 A2 13 2 3 0 39.2 9.08 2.420 0 0 52 40 13 38 173 58 12 2 4 3 1 2 2 0
Fabio Santin 2001 A2 7 0 0 0 5.1 15.19 2.813 0 0 9 9 4 10 20 5 3 0 0 2 0 0 2 3
Raffaele Serra 2001 A2 20 4 3 1 49.0 14.69 3.082 0 0 89 80 29 63 224 88 28 4 10 5 10 0 15 0
Andrea Varin 2001 A2 1 0 0 0 1.2 5.40 1.200 0 0 1 1 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Diego Zorzenon 2001 A2 8 0 1 0 12.0 21.00 4.333 0 0 37 28 11 21 67 31 6 0 2 5 2 0 5 0
Marco Zorzenon 2001 A2 21 2 7 0 87.2 9.14 2.304 2 0 104 89 57 62 392 140 22 5 8 5 4 6 11 0
Yari Zorzenon 2001 A2 1 0 0 0 0.1 81.00 18.000 0 0 3 3 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Cechet 2002 A2 1 0 0 0 2.1 15.43 5.143 0 0 5 4 0 7 11 5 1 1 0 0 0 0 1 1
Pasquale Fallacara 2002 A2 8 1 4 0 36.0 8.75 1.972 2 0 47 35 22 22 159 49 6 6 0 4 1 0 4 3
Denis Fontanot 2002 A2 2 0 0 0 1.1 0.00 3.000 0 0 2 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Furios 2002 A2 10 1 3 0 19.2 9.15 2.288 0 0 29 20 5 15 89 30 7 2 0 0 0 2 7 1
Stefano Hmeljak 2002 A2 17 3 9 0 106.2 4.89 1.481 4 0 69 58 59 39 418 119 18 4 4 13 5 3 4 10
Gianluca Portel 2002 A2 7 1 0 0 14.1 6.91 2.093 0 0 14 11 6 8 63 22 3 0 0 3 0 1 2 1
Raffaele Serra 2002 A2 2 0 0 0 2.0 18.00 4.000 0 0 4 4 0 3 13 5 1 0 0 0 0 0 1 0
Dino Soranzio 2002 A2 12 0 3 1 23.0 5.09 1.783 0 0 21 13 11 14 94 27 5 0 1 3 1 2 5 1
Diego Zorzenon 2002 A2 7 0 2 0 14.0 12.86 3.214 0 0 24 20 6 26 57 19 6 1 2 1 1 0 5 0
Marco Zorzenon 2002 A2 24 6 10 0 142.2 4.73 1.563 6 0 101 75 96 74 563 149 21 9 2 10 11 2 15 11
Daniele Furios 2003 B 4 0 1 0 8.0 13.50 2.625 0 0 15 12 2 6 38 15 4 1 1 0 2 0 1 0
Stefano Hmeljak 2003 B 11 3 3 0 61.0 4.87 1.377 2 0 42 33 41 20 251 64 15 1 2 9 1 4 3 2
Francesco Manià 2003 B 5 0 2 0 18.1 9.82 2.400 0 0 32 20 12 22 81 22 5 1 1 2 0 1 6 1
Gianluca Portel 2003 B 10 1 3 0 30.0 6.00 2.567 0 0 40 20 14 21 149 56 13 0 0 4 2 2 3 2
Dino Soranzio 2003 B 8 2 1 0 29.1 3.68 1.295 0 0 19 12 31 14 113 24 7 1 1 8 0 1 4 3
Diego Zorzenon 2003 B 12 0 3 0 27.0 10.67 2.481 0 0 39 32 15 33 115 34 7 1 3 4 2 1 4 1
Marco Zorzenon 2003 B 19 11 5 0 123.0 3.66 1.211 7 0 68 50 121 29 488 120 17 3 3 11 3 6 6 3
Andrea Cossar 2004 B 19 15 2 0 138.2 1.88 1.024 8 3 37 29 107 38 493 104 13 1 2 2 3 6 9 0
Francesco Manià 2004 B 1 0 0 1 1.2 0.00 0.600 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Zorzenon 2004 B 3 0 0 0 5.1 6.75 2.813 0 0 4 4 2 6 25 9 1 1 0 0 0 0 0 0
Gianluca Portel 2004 B 3 0 0 0 4.0 4.50 2.500 0 0 3 2 4 6 14 4 1 0 0 0 0 1 0 0
Dino Soranzio 2004 B 17 2 0 2 29.0 2.17 1.345 0 0 12 7 28 23 104 16 3 2 0 2 1 2 5 0
Mauro Zio 2004 B 1 0 1 0 4.0 24.75 3.500 0 0 12 11 0 5 19 9 0 3 0 0 1 1 1 1
Diego Zorzenon 2004 B 2 0 0 0 1.1 27.00 6.750 0 0 7 4 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Marco Zorzenon 2004 B 20 11 5 0 122.2 2.93 1.223 5 0 54 40 83 44 468 106 17 1 4 12 2 11 4 1
Denis Bratovich 2005 A2 1 0 0 0 0.2 27.00 6.000 0 0 2 2 1 3 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Andrea Cossar 2005 A2 23 8 11 0 143.2 4.82 1.601 7 0 104 77 100 60 570 170 28 9 3 11 5 8 21 0
Francesco Manià 2005 A2 2 0 1 0 2.1 7.71 2.143 0 0 2 2 3 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano Plett 2005 A2 12 0 1 0 21.2 8.72 2.215 0 0 26 21 16 27 78 21 3 1 0 6 2 1 10 1
Gianluca Portel 2005 A2 6 0 0 0 6.2 8.10 2.550 0 0 8 6 2 9 26 8 3 0 0 1 1 0 0 0
Andrea Tamaro 2005 A2 21 1 2 4 40.1 4.69 1.562 0 0 24 21 24 34 140 29 4 1 0 3 3 5 1 1
Diego Zorzenon 2005 A2 9 1 1 1 28.0 3.54 1.179 1 0 14 11 22 13 106 20 4 2 0 1 0 0 1 0
Marco Zorzenon 2005 A2 17 8 7 0 114.2 3.77 1.491 4 1 61 48 78 38 469 133 19 7 3 6 1 5 3 1
Marco Clean 2006 A2 1 1 0 0 2.1 0.00 0.429 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Andrea Cossar 2006 A2 19 12 4 1 131.2 1.64 0.911 2 1 30 24 122 26 479 94 18 3 2 5 0 6 9 0
Stefano Pilat 2006 A2 6 1 0 0 16.0 2.25 1.438 0 0 5 4 10 3 64 20 4 1 0 1 1 1 0 0
Andrea Tamaro 2006 A2 23 4 0 5 36.0 2.75 1.500 0 0 13 11 34 16 140 38 3 0 0 1 2 1 2 0
Manuel Tonellato 2006 A2 8 0 1 0 13.2 5.27 1.756 0 0 10 8 6 14 48 10 1 0 0 3 0 1 2 1
Matteo Tonellato 2006 A2 13 2 1 4 36.0 3.50 1.111 0 0 16 14 24 18 128 22 4 1 0 4 1 2 3 0
Diego Zorzenon 2006 A2 1 0 0 0 0.1 54.00 9.000 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0
Marco Zorzenon 2006 A2 16 8 2 0 82.1 3.61 1.615 0 0 40 33 52 50 326 83 15 5 1 1 0 1 3 1
Andrea Cossar 2007 A2 18 13 3 0 139.0 2.72 1.230 9 3 56 42 110 45 518 126 23 7 2 6 4 7 11 0
Jesus Medina 2007 A2 13 2 4 1 34.0 1.85 1.088 0 0 19 7 39 14 125 23 3 2 0 3 0 3 6 0
Andrea Tamaro 2007 A2 23 2 2 3 44.0 5.73 1.773 0 0 34 28 26 36 169 42 6 4 0 6 2 3 6 0
Diego Zorzenon 2007 A2 4 0 0 0 16.2 5.40 1.860 0 0 10 10 11 11 65 20 6 0 0 1 0 1 3 0
Marco Zorzenon 2007 A2 14 6 4 0 80.0 3.15 1.425 1 0 35 28 55 37 302 77 12 1 0 1 2 4 5 0
Stephen Baldinelli 2008 IBL 5 0 1 0 14.1 7.53 2.093 0 0 13 12 4 11 61 19 2 1 0 0 0 0 3 1
Matteo Bertoldi 2008 IBL 14 1 6 1 46.2 6.94 1.950 0 0 43 36 28 36 181 55 11 3 3 2 5 1 5 1
Andrea Clemente 2008 IBL 2 0 0 0 5.0 9.00 3.000 0 0 5 5 0 7 20 8 1 0 0 0 1 0 1 0
Andrea Cossar 2008 IBL 14 1 11 1 67.2 8.38 2.217 0 0 76 63 36 35 296 115 30 3 12 4 6 3 3 0
George Delgado 2008 IBL 11 0 8 0 58.0 6.05 1.741 0 0 44 39 45 35 233 66 9 3 1 7 2 1 10 1
Christian Girotto 2008 IBL 2 0 0 0 4.0 6.75 1.250 0 0 5 3 0 1 16 4 0 1 0 1 0 0 1 0
Roberto Iezzi 2008 IBL 12 0 0 0 29.2 6.67 2.191 0 0 33 22 12 18 132 47 4 1 1 2 4 0 3 1
Francesco Manià 2008 IBL 2 0 0 0 1.2 10.80 4.200 0 0 2 2 3 4 8 3 1 0 0 2 0 0 1 0
Francesco Nardi 2008 IBL 5 0 2 0 7.0 14.14 3.143 0 0 14 11 6 10 32 12 0 0 0 1 0 0 3 2
Federico Olmos 2008 IBL 9 0 3 0 30.2 6.16 1.598 0 0 26 21 16 20 115 29 7 0 2 8 1 1 5 1
Paolo Piani 2008 IBL 1 0 0 0 2.0 0.00 1.500 0 0 2 0 1 0 9 3 1 0 0 0 1 0 0 0
Marco Ricciarelli 2008 IBL 6 0 0 0 9.0 5.00 2.444 0 0 15 5 2 7 43 15 2 1 1 2 0 0 2 1
Manuel Tonellato 2008 IBL 3 0 0 0 3.0 3.00 1.667 0 0 1 1 3 5 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Diego Zorzenon 2008 IBL 14 0 6 0 36.2 12.76 2.809 0 0 57 52 10 43 161 60 10 4 4 3 3 1 4 2
Marco Zorzenon 2008 IBL 13 0 3 0 33.2 6.42 2.168 0 0 28 24 14 23 139 50 7 1 2 2 1 4 1 1
Nicholas Barese 2009 A2 8 1 4 1 29.0 5.59 1.862 0 0 18 18 26 19 115 35 5 0 2 2 0 4 3 0
Andrea Clemente 2009 A2 2 0 0 0 2.0 0.00 1.500 0 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Cossar 2009 A2 21 6 6 1 106.2 4.05 1.650 0 0 68 48 87 39 429 137 23 4 2 11 6 7 6 0
Dixon Mavare 2009 A2 1 0 0 0 0.2 0.00 3.000 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jesus Medina 2009 A2 2 1 0 0 10.0 0.90 0.900 0 0 1 1 7 2 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Miani 2009 A2 16 5 5 1 85.1 3.27 1.289 2 0 38 31 42 18 333 92 14 3 0 4 2 2 1 2
Dino Soranzio 2009 A2 12 1 2 0 25.2 3.51 1.481 0 0 12 10 17 22 83 16 1 0 0 3 3 2 4 0
Carlos Teran 2009 A2 13 0 4 1 39.0 4.38 1.513 0 0 29 19 30 37 135 22 5 2 1 5 1 2 12 2
Diego Zorzenon 2009 A2 6 0 1 0 8.2 11.42 3.231 0 0 16 11 2 15 37 13 6 0 0 0 3 1 0 0
Andrea Cossar 2010 A 17 7 6 0 110.0 3.68 1.327 3 1 60 45 97 32 419 114 21 2 1 9 4 7 5 1
Francesco Miani 2010 A 15 0 5 3 35.0 6.17 1.600 0 0 29 24 21 11 145 45 6 1 4 2 1 4 3 1
Elia Pasquali 2010 A 13 1 1 0 19.0 7.58 2.211 0 0 21 16 26 27 68 15 1 0 1 1 1 0 9 2
Omar Polo 2010 A 12 1 0 1 19.0 2.84 1.684 0 0 8 6 17 17 70 15 2 0 0 2 0 0 3 0
Ismael Ramirez 2010 A 15 4 5 0 85.1 2.00 1.066 0 0 24 19 92 33 303 58 12 2 2 1 1 7 2 1
Andrea Tamaro 2010 A 13 2 1 1 17.1 4.67 1.558 0 0 9 9 9 9 65 18 5 3 2 1 2 2 1 0
Alessandro De Conti 2011 A 2 0 0 0 2.1 7.71 2.571 0 0 4 2 1 2 11 4 1 0 1 0 0 0 0 0
Francesco Miani 2011 A 18 5 2 1 39.2 4.54 1.689 0 0 30 20 19 14 166 53 11 1 1 1 1 5 2 2
Daniel Newman 2011 A 15 3 1 8 16.2 1.62 0.840 0 0 3 3 14 3 55 11 0 0 0 1 2 1 0 0
Elia Pasquali 2011 A 17 4 3 0 89.0 4.85 1.449 0 0 55 48 69 59 319 70 16 1 4 4 3 6 6 1
Omar Polo 2011 A 14 1 1 1 22.2 4.37 1.456 0 0 13 11 13 15 85 18 6 1 2 3 0 1 0 1
Hector Sena 2011 A 18 2 0 2 31.1 3.16 1.404 0 0 13 11 33 19 111 25 2 1 2 4 2 1 5 0
Jesus Yepez 2011 A 18 9 5 0 118.0 1.83 1.000 0 0 33 24 176 48 401 70 9 3 3 8 1 11 19 2
Christian Girotto 2012 A 4 0 1 0 3.2 7.36 1.636 0 0 3 3 4 0 17 6 0 2 0 1 0 0 0 0
Francesco Miani 2012 A 14 3 2 0 37.1 4.10 1.500 0 0 25 17 20 6 156 50 9 2 2 0 4 1 0 1
Daniel Newman 2012 A 6 2 1 0 21.1 0.42 0.797 0 0 3 1 33 5 75 12 0 1 0 1 0 1 2 0
Omar Polo 2012 A 17 3 5 0 74.1 4.24 1.722 0 0 52 35 54 43 294 85 18 2 1 2 6 2 2 2
Hector Sena 2012 A 16 3 5 4 41.1 3.48 1.161 0 0 28 16 34 14 151 34 5 0 0 7 0 3 3 0
Kelly Stingrace 2012 A 1 0 0 0 1.0 9.00 4.000 0 0 3 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Varin 2012 A 13 0 2 1 21.2 8.72 2.262 0 0 24 21 27 17 97 32 6 0 3 2 1 0 5 0
Jesus Yepez 2012 A 18 6 3 0 117.1 1.30 0.989 1 1 24 17 200 54 383 62 12 1 1 3 0 15 13 0
Andrea Bertogna 2013 B 3 0 0 0 2.0 27.00 3.500 0 0 6 6 1 5 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Pierpaolo Bortolotti 2013 B 9 1 5 0 35.0 4.11 1.914 0 0 19 16 17 30 132 37 7 0 0 5 2 3 3 0
Matteo Buonaccorsi 2013 B 2 0 0 0 2.1 15.43 4.286 0 0 5 4 1 6 10 4 1 0 0 0 0 1 2 0
Enrico Ermacora 2013 B 9 0 2 0 35.0 10.03 2.486 0 0 43 39 15 25 149 62 14 1 1 5 2 4 0 1
Cristian Iellini 2013 B 1 0 1 0 1.0 18.00 4.000 0 0 3 2 0 1 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0
Lorenzo Massa 2013 B 10 0 2 0 24.2 8.76 2.554 0 0 29 24 17 33 102 30 6 1 0 0 2 0 6 0
Niccolò Menotti 2013 B 1 0 0 0 0.2 27.00 6.000 0 0 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Carlo Mian 2013 B 9 1 1 0 16.1 7.71 2.082 0 0 19 14 12 9 76 25 2 0 0 4 0 0 1 0
Sergio Miceu 2013 B 3 0 0 1 1.1 0.00 1.500 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Piero Russi 2013 B 7 0 3 0 17.2 8.66 1.811 0 0 22 17 10 14 72 18 3 2 0 3 0 3 7 0
Alessandro Tonzar 2013 B 7 2 1 0 34.1 6.03 1.777 0 0 25 23 34 33 120 28 4 2 1 3 0 3 6 0
Alberto Barchetta 2014 B 5 3 0 0 15.1 4.11 1.500 0 0 10 7 24 9 60 14 1 0 1 4 0 0 4 0
Andrea Bertogna 2014 B 1 0 0 0 1.0 9.00 3.000 0 0 1 1 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Enrico Ermacora 2014 B 14 4 3 1 39.2 2.72 1.286 0 0 18 12 27 19 150 32 4 1 0 5 2 2 4 0
Kelly Stingrace 2014 B 5 1 0 0 7.2 2.35 1.826 0 0 2 2 14 10 26 4 1 0 0 1 0 0 2 0
Francesco Manià 2014 B 5 0 0 1 6.0 1.50 1.167 0 0 3 1 2 4 20 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Omar Polo 2014 B 11 9 0 0 69.2 1.16 0.904 3 1 12 9 69 22 252 41 7 2 0 2 0 5 1 0
Alessandro Tonzar 2014 B 4 1 0 0 11.0 4.09 1.818 0 0 6 5 9 8 38 12 3 1 0 0 0 1 1 0
Enrico Varin 2014 B 12 2 0 0 29.1 1.53 0.920 0 0 10 5 29 10 107 17 0 0 0 1 1 0 2 0
Stefano Zio 2014 B 7 1 0 0 12.0 4.50 1.083 0 0 8 6 6 5 41 8 0 0 0 5 0 1 0 0
Jose Cruz 2015 A 14 7 2 0 102.1 1.76 0.792 4 1 28 20 119 25 356 56 8 4 0 14 6 10 15 1
Enrico Ermacora 2015 A 12 1 1 0 22.1 6.85 2.015 0 0 24 17 12 11 100 34 6 4 0 9 1 1 1 0
Jose Marco 2015 A 1 0 0 0 2.0 18.00 2.000 0 0 4 4 2 0 10 4 1 0 0 2 0 0 0 0
Daniel Newman 2015 A 2 0 1 0 10.0 1.80 1.400 0 0 6 2 14 3 38 11 1 0 0 3 0 2 2 0
Omar Polo 2015 A 12 6 4 0 57.0 4.42 1.614 0 0 43 28 46 27 233 65 16 2 1 5 1 1 6 1
Filippo Salviato 2015 A 10 1 2 0 19.1 10.24 2.017 0 0 24 22 12 15 73 24 6 0 0 6 2 3 4 0
Enrico Varin 2015 A 13 1 2 6 26.1 1.03 0.949 0 0 9 3 25 10 93 15 3 0 0 2 0 1 3 0
Stefano Zio 2015 A 2 0 0 0 2.0 0.00 0.500 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Del Gaudio 2016 B 2 0 0 0 1.0 0.00 1.000 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Ermacora 2016 B 13 2 0 0 22.2 2.38 1.456 0 0 7 6 14 16 79 17 1 1 0 1 1 1 0 1
Christian Girotto 2016 B 10 9 0 0 69.0 1.30 0.971 1 1 12 10 54 7 260 60 6 0 0 6 0 1 1 0
Luca Maccagnan 2016 B 1 0 0 0 0.2 13.50 4.500 0 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Thomas Miani 2016 B 1 0 0 0 0.1 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Omar Polo 2016 B 12 9 1 0 74.2 1.33 0.857 3 1 12 11 58 16 268 48 5 0 0 1 0 3 4 1
Alessandro Tonzar 2016 B 6 2 0 3 11.0 0.00 0.273 0 0 1 0 9 1 35 2 0 0 0 1 0 0 2 0
Stefano Zio 2016 B 10 0 0 2 15.2 2.30 0.830 0 0 8 4 16 6 52 7 0 0 0 7 0 0 0 0
Marco Del Gaudio 2017 B 13 4 1 0 46.2 3.47 1.350 0 0 22 18 39 20 178 43 8 2 0 3 1 0 2 0
Enrico Ermacora 2017 B 13 5 0 1 31.2 2.84 1.453 0 0 19 10 18 8 133 38 4 1 0 2 2 0 3 0
Christian Girotto 2017 B 5 2 1 0 25.2 2.81 1.286 0 0 10 8 21 1 106 32 6 2 1 0 0 2 0 0
Luca Maccagnan 2017 B 4 1 0 1 4.2 1.93 1.714 0 0 2 1 6 4 16 4 1 0 0 0 0 1 2 0
Thomas Miani 2017 B 6 0 0 0 12.2 1.42 0.947 0 0 3 2 11 2 49 10 2 0 0 0 0 0 1 0
Omar Polo 2017 B 14 9 0 1 85.2 1.26 0.899 2 1 15 12 84 12 309 65 6 1 2 5 0 6 0 1
Stefano Zio 2017 B 13 4 0 0 20.0 2.25 1.050 0 0 9 5 23 12 70 9 2 0 0 14 0 1 4 0
Simone Bazzarini 2018 A2 12 3 1 2 23.1 2.31 1.243 0 0 11 6 36 14 85 15 1 0 1 4 0 1 10 0
Jordano Collado 2018 A2 1 0 0 0 1.2 0.00 0.000 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Cosoli 2018 A2 3 0 0 0 3.2 12.27 2.727 0 0 5 5 3 8 11 2 2 0 0 0 0 1 6 0
Luis De La Cruz 2018 A2 3 0 0 0 2.1 34.71 5.571 0 0 9 9 1 8 10 5 2 0 0 1 1 0 3 0
Marco Del Gaudio 2018 A2 3 0 1 0 3.2 4.91 1.636 0 0 2 2 5 4 10 2 0 1 0 0 2 0 1 0
Enrico Ermacora 2018 A2 7 0 2 0 8.0 19.13 4.000 0 0 22 17 2 12 45 20 6 0 2 1 0 1 2 0
Eduardo Figueroa 2018 A2 15 8 4 0 100.0 1.26 0.850 3 1 16 14 157 18 364 67 12 3 2 2 1 1 6 0
Renè Mazzocchi 2018 A2 18 4 3 7 64.2 1.95 0.820 0 0 21 14 94 19 237 34 4 3 3 4 0 1 6 0
Omar Polo 2018 A2 15 3 1 0 52.1 3.61 1.490 0 0 34 21 38 21 217 57 10 2 1 6 3 0 4 0
Simone Bazzarini 2019 A1 11 0 1 1 15.2 7.47 2.106 0 0 16 13 15 20 56 13 3 0 1 1 4 0 6 1
Leonel Cespedes 2019 A1 6 0 0 0 7.2 12.91 2.348 0 0 13 11 8 7 35 11 2 0 1 2 0 0 7 0
Jose Escalona 2019 A1 11 4 3 0 64.2 5.15 1.454 0 0 43 37 50 24 255 70 18 0 9 5 2 3 12 0
Luca Maccagnan 2019 A1 1 0 0 0 0.2 0.00 3.000 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Pirvu 2019 A1 10 4 6 0 60.1 4.62 1.459 0 0 42 31 67 19 240 69 10 1 5 8 1 4 2 3
Omar Polo 2019 A1 11 1 3 1 26.2 8.78 2.025 0 0 32 26 14 17 111 37 7 1 6 2 3 2 3 3
Enrico Varin 2019 A1 6 0 0 1 7.0 5.14 1.714 0 0 7 4 11 2 31 10 1 1 1 0 1 0 1 0
Mattias Zotti 2019 A1 5 0 1 3 14.2 3.68 0.955 0 0 8 6 18 6 50 8 1 0 0 1 0 2 2 0
Christian Girotto 2021 C 13 6 4 0 83.2 1.94 0.980 2 0 37 18 73 8 277 74 10 1 2 1 2 2 3 0
Fanose Di Michele 2021 C 5 1 0 1 10.1 4.35 1.452 0 0 5 5 16 4 47 11 1 0 0 0 0 0 2 0
Elia Pasquali 2021 C 2 0 0 0 3.0 0.00 1.667 0 0 0 0 6 1 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Zorzet 2021 C 12 3 0 0 23.1 3.86 1.543 0 0 19 10 33 21 95 15 1 1 0 1 0 0 1 1
Marco Borean 2022 C 9 4 1 2 31.0 1.74 1.000 0 0 15 6 29 10 120 21 5 2 0 3 0 1 2 0
Giovanni Besio 2022 C 5 3 0 0 12.1 4.38 1.784 0 0 9 6 15 8 51 14 3 2 0 1 1 0 0 0
Riccardo Puzzi 2022 C 1 0 1 0 0.2 13.50 6.000 0 0 5 1 1 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Tonzar 2022 C 2 0 0 0 3.1 0.00 0.600 0 0 0 0 4 1 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Diego Zorzet 2022 C 11 2 0 0 49.1 0.91 1.014 0 0 23 5 66 22 180 28 5 1 0 0 0 1 2 0
Fanose Di Michele 2023 C 5 1 0 0 9.1 2.89 1.071 0 0 4 3 13 2 37 8 0 0 0 0 0 0 2 0
Simone Chicco 2023 C 3 0 0 0 4.0 2.25 0.500 0 0 1 1 4 2 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Marco Borean 2023 C 15 11 2 0 63.2 1.55 1.131 0 0 24 11 56 5 257 67 6 2 0 6 1 5 2 0
Christian Franco 2023 C 5 0 0 0 5.2 0.00 0.882 0 0 0 0 6 1 23 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Lorenzo Massa 2023 C 1 0 0 0 1.2 5.40 1.800 0 0 1 1 2 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Marco Ricciarelli 2023 C 1 0 0 0 1.1 0.00 0.750 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Zatti 2023 C 3 0 0 0 2.2 3.38 1.125 0 0 3 1 1 0 10 3 1 0 0 1 1 0 0 0
Diego Zorzet 2023 C 10 0 0 0 18.2 3.38 1.714 0 0 14 7 23 14 74 18 3 1 0 3 0 0 2 0
Alessandro Tonzar 2023 C 5 1 0 1 14.1 2.51 1.047 0 0 4 4 22 7 43 8 1 0 0 2 1 0 4 0
TOTALI 1760 390 325 92 6121.1 4.60 1.545 98 16 4140 3129 4992 3235 23839 6221 1109 227 216 541 231 320 676 99

HALL OF FAME