Rangers
Lanciatori Battitori
Difensori Ricevitori
   
Le Statistiche dei Rangers Redipuglia B.C. Serie B 2003
Difesa
Statistiche
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
 
Legenda  
Giocatore Pos Pg In Po A E To Md Dg
Hmeljak Stefano 1 11 61.0 4 14   19 947  
Zorzenon Marco 1 19 123.0 12 19   33 939 1
Portel Gianluca 1 10 30.0 2 3   6 833  
Zorzenon Diego 1 12 27.0   5   6 833 1
Mania' Francesco 1 5 18.1   3   3 1 1
Soranzio Dino 1 8 29.1 1 1   2 1  
Furios Daniele 1 4 8.0            
Baccari Simone 2 27 220.1 184 23   209 990 2
Fontanot Denis 2 6 52.0 56 4   61 984 1
Bratovich Cristian 2 2 14.0 14 1   16 938  
Zio Mauro 2 4 8.1 1     1 1  
Serra Pierpaolo 2 1 2.0            
Bratovich Cristian 3 30 240.2 249 10   268 966 16
Mania' Francesco 3 4 33.0 28     29 966 2
Gobet Maximiliano 3 2 10.0 14     15 933  
Hmeljak Stefano 3 1 8.0 5 1   7 857  
Lenardon Stefano 3 1 3.0 2     2 1  
Montini Daniele 3 1 2.0 2 1   3 1 1
Ricciarelli Luca 4 7 30.0 5 6   12 917 1
Fontanot Denis 4 12 92.0 26 21   52 904 1
Tonzar Gianluca 4 3 22.2 8 6   16 875 1
Lenardon Stefano 4 3 14.0 2 4   7 857 1
Stabile Alessandro 4 18 120.0 30 29   69 855 4
Furlani Alberto 4 2 18.0 4 5   9 1 2
Baccari Simone 5 5 43.0 5 10   17 882 2
Tonzar Gianluca 5 21 177.0 26 52   91 857 1
Fontanot Denis 5 7 48.0 7 9   21 762 1
Gon Giorgio 5 3 24.0 4 5   12 750 1
Berin Thomas 5 1 1.0            
Ricciarelli Luca 5 2 3.2            
Stabile Alessandro 6 19 143.0 18 53   81 877 1
Berin Thomas 6 22 153.2 20 60   94 851 5
Bazzara Luigi 7 10 69.2 9     10 900  
Lenardon Stefano 7 9 68.0 11 1   15 800  
Montini Daniele 7 19 120.0 18 1   25 760  
Mania' Francesco 7 2 14.0 2     3 667  
Gobet Maximiliano 7 3 14.0 7     7 1  
Gon Giorgio 7 1 9.0            
Zio Mauro 7 2 2.0            
Bertossi Gianluca 8 12 90.0 22 1   25 920  
Serra Pierpaolo 8 25 188.2 43 3   50 920 1
Bazzara Luigi 8 1 9.0 3     4 750  
Ricciarelli Luca 8 1 5.0 3     3 1  
Tonzar Gianluca 8 1 1.0 1     1 1  
Mania' Francesco 8 2 3.0       1    
Lenardon Stefano 9 17 135.0 15 2   18 944 2
Bazzara Luigi 9 4 21.0 2     3 667  
Mania' Francesco 9 5 36.0 3     3 1  
Montini Daniele 9 4 18.2 3     3 1  
Serra Pierpaolo 9 11 86.0 19     19 1  
Totali   35 296.2 890 353   1.351 920 49
 

Rangers Redipuglia B.C.
Rangers Redipuglia B.C. WebMaster
Michele Zebedeo

Cookie Policy
Rangers Redipuglia Baseball Club
Via Atleti d'Italia 1 - 34070 Fogliano Redipuglia (Gorizia)
Tel. 0481 / 489050 - Fax 0481 / 2631195