Statistiche lanciatori All Time

Rivivi le stagioni dei Rangers con tutte le statistiche dei lanciatori aggregate per giocatore o dettagliate per singolo campionato.

Giocatore Stagioni Partite W L S IP ERA WHIP CG SHO R ER SO BB AB H 2B 3B HR HBP SFA SHA WP BK
Stephen Baldinelli 1 5 0 1 0 14.1 7.53 2.093 0 0 13 12 4 11 61 19 2 1 0 0 0 0 3 1
Alberto Barchetta 2 5 3 0 0 15.1 4.11 1.500 0 0 10 7 24 9 60 14 1 0 1 4 0 0 4 0
Nicholas Barese 1 8 1 4 1 29.0 5.59 1.862 0 0 18 18 26 19 115 35 5 0 2 2 0 4 3 0
Luca Battilana 1 11 1 2 0 34.1 11.01 2.592 0 0 50 42 14 27 154 62 18 5 0 1 2 6 5 0
Simone Bazzarini 3 23 3 2 3 39.0 4.38 1.590 0 0 27 19 51 34 141 28 4 0 2 5 4 1 16 1
Andrea Bertogna 2 4 0 0 0 3.0 21.00 3.333 0 0 7 7 1 6 12 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Matteo Bertoldi 1 14 1 6 1 46.2 6.94 1.950 0 0 43 36 28 36 181 55 11 3 3 2 5 1 5 1
Pierpaolo Bortolotti 1 9 1 5 0 35.0 4.11 1.914 0 0 19 16 17 30 132 37 7 0 0 5 2 3 3 0
Enrico Boscarol 1 2 1 1 0 8.2 4.15 1.500 0 0 6 4 4 5 37 8 4 0 0 1 1 0 1 0
Denis Bratovich 1 1 0 0 0 0.2 27.00 6.000 0 0 2 2 1 3 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Matteo Buonaccorsi 1 2 0 0 0 2.1 15.43 4.286 0 0 5 4 1 6 10 4 1 0 0 0 0 1 2 0
Cesare Cappuccio 2 9 0 0 0 11.2 18.51 3.514 0 0 27 24 6 10 66 31 5 0 3 3 4 0 4 0
Ivan Cechet 21 2 1 0 0 4.1 14.54 3.923 0 0 8 7 1 10 18 7 1 1 0 1 0 0 4 1
Leonel Cespedes 1 6 0 0 0 7.2 12.91 2.348 0 0 13 11 8 7 35 11 2 0 1 2 0 0 7 0
Marco Clean 1 1 1 0 0 2.1 0.00 0.429 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Andrea Clemente 2 4 0 0 0 7.0 6.43 2.571 0 0 5 5 0 9 28 9 1 0 0 0 1 0 1 0
Jordano Collado 4 1 0 0 0 1.2 0.00 0.000 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Cosoli 1 3 0 0 0 3.2 12.27 2.727 0 0 5 5 3 8 11 2 2 0 0 0 0 1 6 0
Andrea Cossar 7 131 62 43 3 837.1 3.53 1.355 29 8 431 328 659 275 3204 860 156 29 24 48 28 44 64 1
Jose Cruz 1 14 7 2 0 102.1 1.76 0.792 4 1 28 20 119 25 356 56 8 4 0 14 6 10 15 1
Paolo Da Re 5 2 0 0 0 2.2 0.00 1.500 0 0 0 0 0 1 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0
George Delgado 1 11 0 8 0 58.0 6.05 1.741 0 0 44 39 45 35 233 66 9 3 1 7 2 1 10 1
Marco Del Gaudio 3 18 4 2 0 51.1 3.51 1.364 0 0 24 20 45 25 191 45 8 3 0 3 3 0 3 0
Enrico Ermacora 6 68 12 8 2 159.1 5.71 1.845 0 0 133 101 88 91 656 203 35 8 3 23 8 9 10 2
Jose Escalona 1 11 4 3 0 64.2 5.15 1.454 0 0 43 37 50 24 255 70 18 0 9 5 2 3 12 0
Emanuele Fallacara 2 2 0 0 0 1.2 0.00 1.800 0 0 0 0 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Pasquale Fallacara 3 37 13 9 1 173.2 6.79 1.814 11 0 179 131 110 100 728 215 50 13 14 34 8 9 21 5
Eduardo Figueroa 1 15 8 4 0 100.0 1.26 0.850 3 1 16 14 157 18 364 67 12 3 2 2 1 1 6 0
Denis Fontanot 3 3 0 0 0 2.2 0.00 2.625 0 0 4 0 0 4 13 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Raffaele Fontanot 1 11 3 1 0 35.2 11.86 2.243 0 0 55 47 17 27 155 53 10 0 12 11 4 2 7 1
Daniele Furios 5 51 7 14 1 133.2 8.69 2.192 1 0 180 129 61 99 597 194 43 9 13 8 7 10 29 1
Luca Gheno 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Girotto 7 38 17 7 0 191.2 2.44 1.117 3 1 77 52 161 24 707 190 26 6 3 9 3 5 12 0
Stefano Hmeljak 3 31 6 12 1 170.1 5.07 1.468 6 0 116 96 101 62 685 188 35 6 6 22 6 7 7 12
Cristian Iellini 7 1 0 1 0 1.0 18.00 4.000 0 0 3 2 0 1 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0
Roberto Iezzi 3 12 0 0 0 29.2 6.67 2.191 0 0 33 22 12 18 132 47 4 1 1 2 4 0 3 1
Luca Maccagnan 5 6 1 0 1 6.0 3.00 2.167 0 0 4 2 7 7 21 6 1 0 0 0 1 1 2 0
Francesco Manià 9 15 0 3 2 30.0 7.50 2.133 0 0 39 25 22 34 122 30 8 1 1 5 0 1 7 1
Jose Marco 2 1 0 0 0 2.0 18.00 2.000 0 0 4 4 2 0 10 4 1 0 0 2 0 0 0 0
Dixon Mavare 1 1 0 0 0 0.2 0.00 3.000 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Renè Mazzocchi 1 18 4 3 7 64.2 1.95 0.820 0 0 21 14 94 19 237 34 4 3 3 4 0 1 6 0
Jesus Medina 2 15 3 4 1 44.0 1.64 1.045 0 0 20 8 46 16 159 30 3 2 0 3 0 3 6 0
Carlo Mian 1 9 1 1 0 16.1 7.71 2.082 0 0 19 14 12 9 76 25 2 0 0 4 0 0 1 0
Francesco Miani 4 63 13 14 5 197.1 4.20 1.465 2 0 122 92 102 49 800 240 40 7 7 7 8 12 6 6
Thomas Miani 2 7 0 0 0 13.0 1.38 0.923 0 0 3 2 11 2 50 10 2 0 0 1 0 0 1 0
Sergio Miceu 1 3 0 0 1 1.1 0.00 1.500 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Francesco Nardi 1 5 0 2 0 7.0 14.14 3.143 0 0 14 11 6 10 32 12 0 0 0 1 0 0 3 2
Daniel Newman 3 23 5 3 8 48.0 1.13 0.938 0 0 12 6 61 11 168 34 1 1 0 5 2 4 4 0
Federico Olmos 1 9 0 3 0 30.2 6.16 1.598 0 0 26 21 16 20 115 29 7 0 2 8 1 1 5 1
Paolo Piani 2 1 0 0 0 2.0 0.00 1.500 0 0 2 0 1 0 9 3 1 0 0 0 1 0 0 0
Stefano Pilat 1 6 1 0 0 16.0 2.25 1.438 0 0 5 4 10 3 64 20 4 1 0 1 1 1 0 0
Eduard Pirvu 1 10 4 6 0 60.1 4.62 1.459 0 0 42 31 67 19 240 69 10 1 5 8 1 4 2 3
Massimiliano Plett 1 12 0 1 0 21.2 8.72 2.215 0 0 26 21 16 27 78 21 3 1 0 6 2 1 10 1
Omar Polo 9 118 42 15 4 482.0 2.97 1.288 8 3 221 159 393 190 1839 431 77 11 13 28 13 20 23 9
Gianluca Portel 7 56 5 9 0 128.2 7.76 2.425 1 0 166 111 55 110 580 202 48 3 8 13 4 8 18 3
Ismael Ramirez 1 15 4 5 0 85.1 2.00 1.066 0 0 24 19 92 33 303 58 12 2 2 1 1 7 2 1
Filippo Salviato 1 10 1 2 0 19.1 10.24 2.017 0 0 24 22 12 15 73 24 6 0 0 6 2 3 4 0
Fabio Santin 3 11 0 0 0 16.2 7.56 2.160 0 0 14 14 11 16 66 20 5 0 0 4 0 0 4 3
Hector Sena 2 34 5 5 6 72.2 3.34 1.266 0 0 41 27 67 33 262 59 7 1 2 11 2 4 8 0
Raffaele Serra 2 22 4 3 1 51.0 14.82 3.118 0 0 93 84 29 66 237 93 29 4 10 5 10 0 16 0
Dino Soranzio 4 49 5 6 3 107.0 3.53 1.458 0 0 64 42 87 73 394 83 16 3 2 16 5 7 18 4
Kelly Stingrace 2 6 1 0 0 8.2 3.12 2.077 0 0 5 3 14 11 31 7 1 0 0 1 0 0 2 0
Andrea Tamaro 4 80 9 5 13 137.2 4.51 1.613 0 0 80 69 93 95 514 127 18 8 2 11 9 11 10 1
Manuel Tonellato 2 11 0 1 0 16.2 4.86 1.740 0 0 11 9 9 19 57 10 1 0 0 3 0 1 3 1
Matteo Tonellato 1 13 2 1 4 36.0 3.50 1.111 0 0 16 14 24 18 128 22 4 1 0 4 1 2 3 0
Marco Borean 2 24 15 3 2 94.2 1.62 1.088 0 0 39 17 85 15 377 88 11 4 0 9 1 6 4 0
Andrea Varin 2 1 0 0 0 1.2 5.40 1.200 0 0 1 1 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jesus Yepez 2 36 15 8 0 235.1 1.57 0.994 1 1 57 41 376 102 784 132 21 4 4 11 1 26 32 2
Mauro Zio 5 1 0 1 0 4.0 24.75 3.500 0 0 12 11 0 5 19 9 0 3 0 0 1 1 1 1
Stefano Zio 5 32 5 0 2 49.2 2.72 0.966 0 0 25 15 47 24 168 24 2 0 0 26 0 2 4 0
Diego Zorzenon 11 83 4 18 1 185.1 10.00 2.509 1 0 253 206 103 229 775 236 52 12 14 17 17 5 39 4
Marco Zorzenon 10 174 61 48 1 921.0 4.82 1.646 28 1 639 493 665 510 3692 1006 158 40 28 63 31 50 83 18
Marco Zorzenon 1 3 0 0 0 5.1 6.75 2.813 0 0 4 4 2 6 25 9 1 1 0 0 0 0 0 0
Yari Zorzenon 2 1 0 0 0 0.1 81.00 18.000 0 0 3 3 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Zotti 1 5 0 1 3 14.2 3.68 0.955 0 0 8 6 18 6 50 8 1 0 0 1 0 2 2 0
Luis De La Cruz 1 3 0 0 0 2.1 34.71 5.571 0 0 9 9 1 8 10 5 2 0 0 1 1 0 3 0
Alessandro De Conti 1 2 0 0 0 2.1 7.71 2.571 0 0 4 2 1 2 11 4 1 0 1 0 0 0 0 0
Niccolò Menotti 1 1 0 0 0 0.2 27.00 6.000 0 0 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Elia Pasquali 3 32 5 4 0 111.0 5.19 1.586 0 0 76 64 101 87 400 89 17 1 5 5 4 6 15 3
Piero Russi 1 7 0 3 0 17.2 8.66 1.811 0 0 22 17 10 14 72 18 3 2 0 3 0 3 7 0
Carlos Teran 1 13 0 4 1 39.0 4.38 1.513 0 0 29 19 30 37 135 22 5 2 1 5 1 2 12 2
Fanose Di Michele 3 10 2 0 1 19.2 3.66 1.271 0 0 9 8 29 6 84 19 1 0 0 0 0 0 4 0
Enrico Varin 9 44 3 4 8 84.1 3.52 1.340 0 0 50 33 92 39 328 74 10 1 4 5 3 1 11 0
Riccardo Puzzi 2 1 0 1 0 0.2 13.50 6.000 0 0 5 1 1 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Franco 1 5 0 0 0 5.2 0.00 0.882 0 0 0 0 6 1 23 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Simone Chicco 2 3 0 0 0 4.0 2.25 0.500 0 0 1 1 4 2 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Giovanni Besio 1 5 3 0 0 12.1 4.38 1.784 0 0 9 6 15 8 51 14 3 2 0 1 1 0 0 0
Lorenzo Massa 2 11 0 2 0 26.1 8.54 2.506 0 0 30 25 19 35 108 31 7 1 0 0 2 0 6 2
Alessandro Tonzar 11 24 6 1 4 74.0 3.89 1.365 0 0 36 32 78 50 246 51 8 3 1 6 1 5 13 0
Diego Zorzet 4 33 5 0 0 91.1 2.17 1.292 0 0 56 22 122 57 349 61 9 3 0 4 0 1 5 1
Marco Ricciarelli 4 7 0 0 0 10.1 4.35 2.226 0 0 15 5 5 8 47 15 2 1 1 2 0 0 2 1
Riccardo Zatti 1 3 0 0 0 2.2 3.38 1.125 0 0 3 1 1 0 10 3 1 0 0 1 1 0 0 0
TOTALI 1760 390 325 92 6121.1 4.60 1.545 98 16 4140 3129 4992 3235 23839 6221 1109 227 216 541 231 320 676 99

HALL OF FAME