Statistiche difensive All Time

Rivivi le stagioni dei Rangers con tutte le statistiche difensive aggregate per giocatore o dettagliate per singolo campionato.

Giocatore Stagione Serie C PO A E MD DP
Luca Battilana 1999 B 66 54 9 3 .955 5
Luigi Bazzara 1999 B 31 27 2 2 .935 2
Thomas Berin 1999 B 99 22 64 13 .869 9
Enrico Boscarol 1999 B 2 1 1 0 1,000 0
Cristian Bratovich 1999 B 135 116 14 5 .963 1
Ivan Cechet 1999 B 77 55 17 5 .935 6
Paolo Da Re 1999 B 106 24 71 11 .896 7
Daniele Furios 1999 B 18 2 12 4 .778 0
Maximiliano Gobet 1999 B 37 31 4 2 .946 0
Stefano Lenardon 1999 B 102 89 8 5 .951 4
Daniele Montini 1999 B 13 11 0 2 .846 2
Massimo Novati 1999 B 13 2 9 2 .846 1
Gianluca Portel 1999 B 4 0 4 0 1,000 0
Fabio Santin 1999 B 151 111 30 10 .934 20
Pierpaolo Serra 1999 B 66 62 1 3 .955 1
Alessandro Stabile 1999 B 103 51 40 12 .883 8
Gianluca Tonzar 1999 B 19 8 7 4 .789 0
Diego Zorzenon 1999 B 6 1 4 1 .833 0
Marco Zorzenon 1999 B 12 3 9 0 1,000 0
Thomas Berin 2000 B 146 29 103 14 .904 14
Ivan Cechet 2000 B 60 57 1 2 .967 0
Paolo Da Re 2000 B 114 46 58 10 .912 7
Emanuele Fallacara 2000 B 59 54 2 3 .949 0
Pasquale Fallacara 2000 B 18 5 11 2 .889 1
Daniele Furios 2000 B 4 1 1 2 .500 0
Maximiliano Gobet 2000 B 67 63 1 3 .955 9
Stefano Lenardon 2000 B 80 74 4 2 .975 3
Massimiliano Logozzo 2000 B 2 2 0 0 1,000 0
Daniele Montini 2000 B 6 5 0 1 .833 0
Stefano Paoluzzi 2000 B 135 70 52 13 .904 13
Gianluca Portel 2000 B 2 0 2 0 1,000 0
Fabio Santin 2000 B 128 119 4 5 .961 6
Pierpaolo Serra 2000 B 30 27 0 3 .900 0
Gianluca Tonzar 2000 B 23 5 14 4 .826 1
Andrea Varin 2000 B 164 137 22 5 .970 4
Diego Zorzenon 2000 B 3 0 2 1 .667 0
Marco Zorzenon 2000 B 13 2 9 2 .846 1
Thomas Berin 2001 A2 99 26 62 11 .889 9
Ivan Cechet 2001 A2 112 103 4 5 .955 1
Paolo Da Re 2001 A2 145 68 62 15 .897 9
Emanuele Fallacara 2001 A2 61 51 2 8 .869 1
Pasquale Fallacara 2001 A2 11 4 7 0 1,000 0
Denis Fontanot 2001 A2 115 100 10 5 .957 2
Raffaele Fontanot 2001 A2 9 0 7 2 .778 0
Daniele Furios 2001 A2 8 3 5 0 1,000 0
Christian Girotto 2001 A2 269 247 14 8 .970 22
Stefano Hmeljak 2001 A2 61 41 15 5 .918 6
Stefano Lenardon 2001 A2 88 70 14 4 .955 3
Massimiliano Logozzo 2001 A2 1 1 0 0 1,000 0
Daniele Montini 2001 A2 8 7 0 1 .875 0
Stefano Paoluzzi 2001 A2 166 66 96 4 .976 18
Gianluca Portel 2001 A2 4 0 4 0 1,000 1
Massimiliano Sartori 2001 A2 49 14 28 7 .857 6
Pierpaolo Serra 2001 A2 62 52 3 7 .887 1
Raffaele Serra 2001 A2 5 1 3 1 .800 1
Gianluca Tonzar 2001 A2 31 11 14 6 .806 3
Andrea Varin 2001 A2 74 63 7 4 .946 2
Diego Zorzenon 2001 A2 3 0 2 1 .667 0
Marco Zorzenon 2001 A2 20 4 14 2 .900 1
Thomas Berin 2002 A2 223 43 149 31 .861 14
Ivan Cechet 2002 A2 111 100 4 7 .937 2
Enrico Cecotti 2002 A2 363 349 9 5 .986 19
Paolo Da Re 2002 A2 131 30 93 8 .939 10
Pasquale Fallacara 2002 A2 5 0 5 0 1,000 0
Denis Fontanot 2002 A2 123 105 15 3 .976 0
Daniele Furios 2002 A2 7 1 3 3 .571 0
Maximiliano Gobet 2002 A2 36 33 2 1 .972 4
Stefano Hmeljak 2002 A2 46 21 23 2 .957 1
Stefano Lenardon 2002 A2 48 41 4 3 .938 1
Daniele Montini 2002 A2 31 25 0 6 .806 0
Gianluca Portel 2002 A2 2 0 1 1 .500 0
Pierpaolo Serra 2002 A2 69 61 5 3 .957 1
Raffaele Serra 2002 A2 103 95 5 3 .971 1
Enrico Simonetti 2002 A2 18 8 10 0 1,000 2
Dino Soranzio 2002 A2 8 4 3 1 .875 0
Alessandro Stabile 2002 A2 195 87 96 12 .938 15
Gianluca Tonzar 2002 A2 71 42 22 7 .901 0
Mauro Zio 2002 A2 49 37 8 4 .918 1
Marco Zorzenon 2002 A2 23 4 18 1 .957 0
Simone Baccari 2003 B 226 189 33 4 .982 4
Luigi Bazzara 2003 B 17 14 0 3 .824 0
Thomas Berin 2003 B 94 20 60 14 .851 5
Gianluca Bertossi 2003 B 25 22 1 2 .920 0
Cristian Bratovich 2003 B 284 263 11 10 .965 16
Denis Fontanot 2003 B 134 89 34 11 .918 3
Alberto Furlani 2003 B 9 4 5 0 1,000 2
Maximiliano Gobet 2003 B 22 21 0 1 .955 0
Giorgio Gon 2003 B 12 4 5 3 .750 1
Stefano Hmeljak 2003 B 26 9 15 2 .923 0
Stefano Lenardon 2003 B 42 30 7 5 .881 3
Francesco Manià 2003 B 39 33 3 3 .923 3
Daniele Montini 2003 B 31 23 2 6 .806 1
Gianluca Portel 2003 B 6 2 3 1 .833 0
Luca Ricciarelli 2003 B 15 8 6 1 .933 1
Pierpaolo Serra 2003 B 69 62 3 4 .942 1
Dino Soranzio 2003 B 2 1 1 0 1,000 0
Alessandro Stabile 2003 B 150 48 82 20 .867 5
Gianluca Tonzar 2003 B 108 35 58 15 .861 2
Mauro Zio 2003 B 1 1 0 0 1,000 0
Diego Zorzenon 2003 B 6 0 5 1 .833 1
Marco Zorzenon 2003 B 33 12 19 2 .939 1
Simone Baccari 2004 B 162 137 21 4 .975 1
Luigi Bazzara 2004 B 14 11 0 3 .786 0
Thomas Berin 2004 B 96 23 58 15 .844 3
Cristian Bratovich 2004 B 125 114 11 0 1,000 0
Ivan Cechet 2004 B 48 44 1 3 .938 0
Enrico Cecotti 2004 B 193 185 8 0 1,000 13
Andrea Cossar 2004 B 55 9 40 6 .891 3
Paolo Da Re 2004 B 114 38 69 7 .939 7
Maximiliano Gobet 2004 B 111 108 3 0 1,000 4
Stefano Lenardon 2004 B 55 39 13 3 .945 3
Francesco Manià 2004 B 50 45 2 3 .940 1
Daniele Montini 2004 B 15 12 1 2 .867 0
Gianluca Portel 2004 B 1 0 1 0 1,000 0
Pierpaolo Serra 2004 B 44 41 1 2 .955 0
Dino Soranzio 2004 B 3 0 3 0 1,000 0
Alessandro Stabile 2004 B 133 68 57 8 .940 10
Gianluca Tonzar 2004 B 136 37 84 15 .890 8
Mauro Zio 2004 B 8 6 2 0 1,000 1
Marco Zorzenon 2004 B 31 2 28 1 .968 0
Marco Zorzenon 2004 B 2 1 1 0 1,000 0
Simone Baccari 2005 A2 247 220 23 4 .984 1
Thomas Berin 2005 A2 103 42 51 10 .903 9
Cristian Bratovich 2005 A2 37 32 3 2 .946 0
Ivan Cechet 2005 A2 71 67 2 2 .972 0
Enrico Cecotti 2005 A2 329 311 17 1 .997 20
Andrea Cossar 2005 A2 74 33 33 8 .892 1
Tiago Da Silva 2005 A2 268 82 170 16 .940 26
Stefano Lenardon 2005 A2 42 37 3 2 .952 2
Francesco Manià 2005 A2 62 53 5 4 .935 3
Daniele Montini 2005 A2 13 11 1 1 .923 0
Massimiliano Plett 2005 A2 5 2 2 1 .800 0
Gianluca Portel 2005 A2 1 0 1 0 1,000 0
Pierpaolo Serra 2005 A2 71 58 9 4 .944 0
Alessandro Stabile 2005 A2 90 34 52 4 .956 8
Andrea Tamaro 2005 A2 13 1 11 1 .923 0
Gianluca Tonzar 2005 A2 152 47 85 20 .868 5
Diego Zorzenon 2005 A2 20 15 4 1 .950 0
Marco Zorzenon 2005 A2 53 29 20 4 .925 2
Simone Baccari 2006 A2 130 118 10 2 .985 1
Thomas Berin 2006 A2 70 29 40 1 .986 9
Ivan Cechet 2006 A2 66 60 4 2 .970 0
Enrico Cecotti 2006 A2 268 254 14 0 1,000 21
Marco Clean 2006 A2 14 8 5 1 .929 1
Andrea Cossar 2006 A2 35 4 31 0 1,000 1
Tiago Da Silva 2006 A2 226 64 151 11 .951 17
Christian Girotto 2006 A2 143 127 11 5 .965 5
Roberto Iezzi 2006 A2 22 19 2 1 .955 1
Stefano Lenardon 2006 A2 3 2 0 1 .667 0
Francesco Manià 2006 A2 7 5 1 1 .857 0
Stefano Pilat 2006 A2 1 0 0 1 .000 0
Massimiliano Sartori 2006 A2 110 43 59 8 .927 9
Michele Sartori 2006 A2 145 134 8 3 .979 1
Pierpaolo Serra 2006 A2 55 52 0 3 .945 0
Andrea Tamaro 2006 A2 4 1 3 0 1,000 1
Manuel Tonellato 2006 A2 1 0 1 0 1,000 1
Matteo Tonellato 2006 A2 10 3 6 1 .900 0
Gianluca Tonzar 2006 A2 114 26 73 15 .868 5
Marco Zorzenon 2006 A2 21 6 15 0 1,000 0
Thomas Berin 2007 A2 108 51 53 4 .963 15
Ivan Cechet 2007 A2 70 65 1 4 .943 0
Enrico Cecotti 2007 A2 258 250 7 1 .996 26
Jordano Collado 2007 A2 270 227 36 7 .974 7
Andrea Cossar 2007 A2 51 15 33 3 .941 2
Giovanni Deotto 2007 A2 4 1 3 0 1,000 0
Roberto Iezzi 2007 A2 84 75 4 5 .940 4
Francesco Manià 2007 A2 22 18 1 3 .864 1
Jesus Medina 2007 A2 143 75 57 11 .923 20
Daniele Montini 2007 A2 8 7 0 1 .875 0
Massimiliano Sartori 2007 A2 178 40 125 13 .927 27
Michele Sartori 2007 A2 5 5 0 0 1,000 0
Pierpaolo Serra 2007 A2 96 77 16 3 .969 3
Andrea Tamaro 2007 A2 9 1 6 2 .778 0
Gianluca Tonzar 2007 A2 128 32 84 12 .906 7
Mauro Zio 2007 A2 2 1 1 0 1,000 0
Diego Zorzenon 2007 A2 4 0 4 0 1,000 0
Marco Zorzenon 2007 A2 17 1 15 1 .941 0
Lizahio Baez 2008 IBL 216 173 36 7 .968 2
Stephen Baldinelli 2008 IBL 44 40 1 3 .932 2
Thomas Berin 2008 IBL 8 5 2 1 .875 1
Matteo Bertoldi 2008 IBL 10 3 3 4 .600 0
Johnny Carvajal 2008 IBL 192 62 120 10 .948 26
Ivan Cechet 2008 IBL 95 85 2 8 .916 0
Enrico Cecotti 2008 IBL 264 248 14 2 .992 35
Andrea Clemente 2008 IBL 2 1 1 0 1,000 0
Andrea Cossar 2008 IBL 23 8 14 1 .957 0
George Delgado 2008 IBL 20 5 15 0 1,000 0
Christian Girotto 2008 IBL 86 79 4 3 .965 10
Roberto Iezzi 2008 IBL 48 42 4 2 .958 2
Francesco Manià 2008 IBL 47 40 4 3 .936 1
Daniele Montini 2008 IBL 1 1 0 0 1,000 0
Francesco Nardi 2008 IBL 1 0 1 0 1,000 0
Federico Olmos 2008 IBL 23 18 5 0 1,000 3
Paolo Piani 2008 IBL 30 28 1 1 .967 1
Marco Ricciarelli 2008 IBL 129 63 60 6 .953 22
Massimiliano Sartori 2008 IBL 210 79 121 10 .952 35
Michele Sartori 2008 IBL 13 11 2 0 1,000 1
Pierpaolo Serra 2008 IBL 33 26 6 1 .970 0
Gianluca Tonzar 2008 IBL 77 24 45 8 .896 4
Alberto Vazzoler 2008 IBL 5 4 0 1 .800 0
Marco Zorzenon 2008 IBL 8 2 5 1 .875 0
Simone Baccari 2009 A2 225 199 20 6 .973 7
Nicholas Barese 2009 A2 46 40 6 0 1,000 3
Ivan Cechet 2009 A2 62 51 7 4 .935 1
Andrea Cossar 2009 A2 38 5 31 2 .947 1
Stefano De Privitellio 2009 A2 128 74 49 5 .961 14
Sebastiano Filippi 2009 A2 52 15 32 5 .904 6
Dixon Mavare 2009 A2 225 66 149 10 .956 22
Jesus Medina 2009 A2 243 228 12 3 .988 20
Francesco Miani 2009 A2 11 0 11 0 1,000 1
Enea Pasquali 2009 A2 29 27 0 2 .931 0
Paolo Piani 2009 A2 52 44 7 1 .981 1
Marco Ricciarelli 2009 A2 59 27 32 0 1,000 5
Pierpaolo Serra 2009 A2 35 31 2 2 .943 0
Dino Soranzio 2009 A2 4 0 4 0 1,000 0
Gianluca Tonzar 2009 A2 117 39 64 14 .880 7
Alberto Varin 2009 A2 60 53 5 2 .967 0
Alberto Vazzoler 2009 A2 3 2 0 1 .667 0
Marco Viezzoli 2009 A2 20 18 2 0 1,000 0
Diego Zorzenon 2009 A2 2 0 2 0 1,000 0
Simone Baccari 2010 A 178 151 19 8 .955 6
Moris Bertolini 2010 A 29 26 1 2 .931 0
Ivan Cechet 2010 A 63 61 1 1 .984 0
Enrico Cecotti 2010 A 169 162 6 1 .994 12
Andrea Cossar 2010 A 29 4 24 1 .966 0
Fernan Delgado 2010 A 178 47 117 14 .921 12
Stefano De Privitellio 2010 A 46 31 13 2 .957 4
Sebastiano Filippi 2010 A 23 9 12 2 .913 5
Francesco Miani 2010 A 6 0 6 0 1,000 0
Elia Pasquali 2010 A 6 1 5 0 1,000 0
Enea Pasquali 2010 A 14 13 1 0 1,000 1
Keith Pastore 2010 A 42 37 3 2 .952 0
Omar Polo 2010 A 5 1 4 0 1,000 0
Ismael Ramirez 2010 A 28 4 21 3 .893 2
Marco Ricciarelli 2010 A 99 37 56 6 .939 5
Andrea Tamaro 2010 A 4 0 4 0 1,000 0
Gianluca Tonzar 2010 A 56 22 30 4 .929 3
Alberto Varin 2010 A 162 144 14 4 .975 2
Marco Viezzoli 2010 A 69 61 6 2 .971 0
Diego Zamo 2010 A 56 46 7 3 .946 0
Luca Ainger 2011 A 60 57 2 1 .983 8
Moris Bertolini 2011 A 33 27 2 4 .879 1
Ivan Cechet 2011 A 21 21 0 0 1,000 0
Sebastiano Filippi 2011 A 156 63 84 9 .942 24
Victor Lopez 2011 A 122 40 68 14 .885 9
Francesco Manià 2011 A 83 80 1 2 .976 6
Gianni Marinig 2011 A 183 169 11 3 .984 23
Matteo Mattiazzi 2011 A 1 1 0 0 1,000 0
Francesco Miani 2011 A 10 2 8 0 1,000 0
Daniel Newman 2011 A 59 50 8 1 .983 5
Elia Pasquali 2011 A 22 3 15 4 .818 0
Enea Pasquali 2011 A 40 37 2 1 .975 1
Omar Polo 2011 A 7 1 6 0 1,000 0
Hector Sena 2011 A 9 2 6 1 .889 3
Gianluca Tonzar 2011 A 37 32 3 2 .946 1
Jakob Trobec 2011 A 199 68 118 13 .935 32
Alberto Varin 2011 A 316 273 38 5 .984 1
Marco Viezzoli 2011 A 39 30 7 2 .949 2
Jesus Yepez 2011 A 39 3 33 3 .923 2
Luca Ainger 2012 A 32 28 2 2 .938 0
Marco Baccelli 2012 A 365 313 46 6 .984 2
Moris Bertolini 2012 A 7 7 0 0 1,000 0
Ivan Cechet 2012 A 1 1 0 0 1,000 0
Manuel De Prato 2012 A 53 32 18 3 .943 0
Christian Girotto 2012 A 272 244 26 2 .993 15
Andrea Le Rose 2012 A 5 5 0 0 1,000 0
Benji Machin 2012 A 62 52 6 4 .935 0
Francesco Manià 2012 A 10 9 1 0 1,000 0
Gianni Marinig 2012 A 94 49 44 1 .989 6
Matteo Mattiazzi 2012 A 3 2 1 0 1,000 0
Francesco Miani 2012 A 7 2 5 0 1,000 0
Daniel Newman 2012 A 40 30 8 2 .950 0
Enea Pasquali 2012 A 32 32 0 0 1,000 0
Omar Polo 2012 A 24 6 16 2 .917 0
Daniel Sanchez 2012 A 161 67 88 6 .963 14
Hector Sena 2012 A 13 2 10 1 .923 1
Alessandro Tonzar 2012 A 84 30 41 13 .845 4
Gianluca Tonzar 2012 A 43 32 11 0 1,000 3
Enrico Varin 2012 A 13 8 4 1 .923 2
Jesus Yepez 2012 A 44 3 38 3 .932 3
Andrea Bertogna 2013 B 37 32 2 3 .919 0
Pierpaolo Bortolotti 2013 B 12 2 9 1 .917 2
Giacomo Boscarol 2013 B 28 12 14 2 .929 2
Matteo Buonaccorsi 2013 B 2 0 2 0 1,000 0
Ferdinando Corazza 2013 B 20 17 2 1 .950 2
Enrico Ermacora 2013 B 12 2 9 1 .917 2
Daniele Furlan 2013 B 1 1 0 0 1,000 0
Cristian Iellini 2013 B 101 38 52 11 .891 13
Elia Marinig 2013 B 81 61 18 2 .975 2
Gianni Marinig 2013 B 143 122 19 2 .986 12
Lorenzo Massa 2013 B 5 1 3 1 .800 2
Matteo Mattiazzi 2013 B 38 36 2 0 1,000 2
Carlo Mian 2013 B 2 0 0 2 .000 0
Sergio Miceu 2013 B 64 55 6 3 .953 4
Giulio Monello 2013 B 40 36 4 0 1,000 2
Piero Russi 2013 B 3 0 1 2 .333 0
Alessandro Tonzar 2013 B 43 11 29 3 .930 4
Gianluca Tonzar 2013 B 86 32 50 4 .953 12
Enrico Varin 2013 B 50 50 0 0 1,000 11
Stefano Zio 2013 B 4 3 1 0 1,000 0
Alberto Barchetta 2014 B 2 0 2 0 1,000 0
Giacomo Boscarol 2014 B 74 30 36 6 .892 10
Ivan Cechet 2014 B 34 30 4 0 1,000 2
Jordano Collado 2014 B 206 178 21 5 .966 15
Ferdinando Corazza 2014 B 3 3 0 0 1,000 0
Enrico Ermacora 2014 B 5 1 3 1 .800 0
Cristian Iellini 2014 B 98 37 51 4 .898 17
Kelly Stingrace 2014 B 4 1 3 0 1,000 0
Francesco Manià 2014 B 16 13 2 1 .938 0
Jose Marco 2014 B 81 77 2 1 .975 10
Matteo Mattiazzi 2014 B 15 13 1 1 .933 0
Giulio Monello 2014 B 37 33 3 1 .973 0
Enea Pasquali 2014 B 14 12 0 1 .857 0
Omar Polo 2014 B 20 6 12 1 .900 0
Alessandro Tonzar 2014 B 79 14 54 9 .861 6
Gianluca Tonzar 2014 B 68 33 32 3 .956 9
Alberto Varin 2014 B 103 91 7 4 .951 1
Enrico Varin 2014 B 5 2 3 0 1,000 0
Stefano Zio 2014 B 6 1 4 1 .833 0
Gabriele Bonutti 2015 A 4 4 0 0 1,000 0
Giacomo Boscarol 2015 A 110 34 64 12 .891 12
Ivan Cechet 2015 A 30 29 0 1 .967 0
Jose Cruz 2015 A 38 5 31 2 .947 1
Enrico Ermacora 2015 A 3 0 2 1 .667 1
Cristian Iellini 2015 A 76 21 47 8 .895 5
Jose Marco 2015 A 110 101 0 9 .918 3
Marco Mari 2015 A 22 8 7 7 .682 1
Jairo Marquez 2015 A 278 249 29 0 1,000 16
Giulio Monello 2015 A 172 149 20 3 .983 5
Daniel Newman 2015 A 3 0 3 0 1,000 0
Omar Polo 2015 A 15 3 11 1 .933 1
Filippo Salviato 2015 A 6 1 5 0 1,000 0
Francesco Salviato 2015 A 37 36 1 0 1,000 1
Riccardo Serra 2015 A 36 29 3 4 .889 3
Alessandro Tonzar 2015 A 100 23 65 12 .880 8
Gianluca Tonzar 2015 A 36 12 19 5 .861 4
Alberto Varin 2015 A 7 6 1 0 1,000 0
Enrico Varin 2015 A 29 12 16 1 .966 2
Stefano Zio 2015 A 2 2 0 0 1,000 0
Gabriele Bonutti 2016 B 5 5 0 0 1,000 0
Giacomo Boscarol 2016 B 91 39 47 5 .945 11
Ivan Cechet 2016 B 24 22 1 1 .958 0
Jordano Collado 2016 B 132 87 38 7 .947 10
Enrico Ermacora 2016 B 3 1 2 0 1,000 0
Christian Girotto 2016 B 10 1 9 0 1,000 0
Cristian Iellini 2016 B 40 16 21 3 .925 3
Alberto Luisa 2016 B 5 4 0 1 .800 0
Luca Maccagnan 2016 B 141 132 7 2 .986 14
Matteo Mattiazzi 2016 B 14 13 1 0 1,000 0
Omar Polo 2016 B 22 8 13 1 .955 0
Riccardo Serra 2016 B 24 21 2 1 .958 1
Alessandro Tonzar 2016 B 102 35 60 7 .931 7
Gianluca Tonzar 2016 B 65 52 11 2 .969 4
Alberto Varin 2016 B 179 148 26 5 .972 2
Stefano Zio 2016 B 8 1 5 2 .750 0
Gabriele Bonutti 2017 B 33 17 13 3 .909 1
Giacomo Boscarol 2017 B 132 56 66 10 .924 13
Ivan Cechet 2017 B 13 13 0 0 1,000 0
Ferdinando Corazza 2017 B 3 3 0 0 1,000 0
Marco Del Gaudio 2017 B 6 2 3 1 .833 0
Giovanni Del Prete 2017 B 5 5 0 0 1,000 0
Enrico Ermacora 2017 B 5 0 5 0 1,000 0
Enrico Fallacara 2017 B 51 40 6 5 .902 0
Christian Girotto 2017 B 5 0 5 0 1,000 0
Cristian Iellini 2017 B 118 45 67 6 .949 10
Vicente Lupo 2017 B 114 52 51 11 .904 5
Luca Maccagnan 2017 B 207 199 6 2 .990 13
Matteo Mattiazzi 2017 B 8 7 1 0 1,000 0
Thomas Miani 2017 B 1 0 1 0 1,000 0
Omar Polo 2017 B 30 9 21 0 1,000 1
Riccardo Serra 2017 B 54 46 6 2 .963 2
Davide Spanghero 2017 B 7 4 2 1 .857 2
Alberto Varin 2017 B 176 153 20 3 .983 0
Marco Viezzoli 2017 B 36 30 5 1 .972 0
Stefano Zio 2017 B 6 0 4 2 .667 0
Simone Bazzarini 2018 A2 3 2 1 0 1,000 0
Gabriele Bonutti 2018 A2 10 6 1 3 .700 0
Giacomo Boscarol 2018 A2 139 55 78 6 .957 14
Ivan Cechet 2018 A2 18 17 0 1 .944 0
Jordano Collado 2018 A2 109 100 5 4 .963 8
Daniele Cosoli 2018 A2 59 38 13 8 .864 3
Eduardo Figueroa 2018 A2 25 8 17 0 1,000 1
Cristian Iellini 2018 A2 114 34 70 10 .912 7
Marco Ienco 2018 A2 4 3 0 1 .750 0
Luca Maccagnan 2018 A2 58 17 28 13 .776 1
Matteo Mattiazzi 2018 A2 12 12 0 0 1,000 0
Renè Mazzocchi 2018 A2 24 7 15 2 .917 1
Giulio Monello 2018 A2 212 194 15 3 .986 6
Omar Polo 2018 A2 11 1 8 2 .818 0
Riccardo Serra 2018 A2 23 20 0 3 .870 0
Alessandro Tonzar 2018 A2 5 2 2 1 .800 0
Alberto Varin 2018 A2 289 263 21 5 .983 3
Simone Bazzarini 2019 A1 4 1 2 1 .750 0
Giacomo Boscarol 2019 A1 104 48 52 4 .962 16
Ivan Cechet 2019 A1 27 26 1 0 1,000 0
Leonel Cespedes 2019 A1 44 41 1 2 .955 0
Efrain Contreras 2019 A1 42 38 4 0 1,000 2
Alessandro Deotto 2019 A1 149 130 12 7 .953 0
Jose Escalona 2019 A1 14 1 11 2 .857 1
Josè Hidalgo 2019 A1 102 35 61 6 .941 13
Cristian Iellini 2019 A1 41 12 25 4 .902 4
Luca Maccagnan 2019 A1 59 56 2 1 .983 1
Renzo Martini 2019 A1 128 100 25 3 .977 14
Giulio Monello 2019 A1 65 57 5 3 .954 5
Eduard Pirvu 2019 A1 12 3 7 2 .833 1
Omar Polo 2019 A1 7 0 6 1 .857 1
Riccardo Serra 2019 A1 12 9 1 2 .833 0
Alessandro Tonzar 2019 A1 24 10 11 3 .875 2
Alberto Varin 2019 A1 25 24 0 1 .960 0
Enrico Varin 2019 A1 3 1 2 0 1,000 0
Mattias Zotti 2019 A1 3 0 3 0 1,000 1
Fabio Miceu 2023 C 32 8 20 4 .875 1
Andrea Le Rose 2023 C 35 20 10 5 .857 1
Christian Franco 2023 C 5 2 3 0 1,000 0
Lorenzo Flore 2023 C 113 103 10 0 1,000 8
Fanose Di Michele 2023 C 7 3 4 0 1,000 1
Simone Chicco 2023 C 2 1 1 0 1,000 0
Tommaso Cattonar 2023 C 55 16 33 6 .891 3
Marco Borean 2023 C 11 0 9 2 .818 1
Giuliano Bellini 2023 C 28 25 3 0 1,000 1
Nicola Antoniacomi 2023 C 1 0 0 1 .000 0
Marco Pozzetto 2023 C 10 9 0 1 .900 0
Riccardo Puzzi 2023 C 24 22 0 2 .917 0
Marco Ricciarelli 2023 C 20 8 11 1 .950 2
Gianluca Santin 2023 C 42 18 23 1 .976 5
Davide Spanghero 2023 C 14 7 6 1 .929 1
Alessandro Tonzar 2023 C 3 1 2 0 1,000 0
Alberto Varin 2023 C 134 120 13 1 .993 1
Diego Zorzet 2023 C 4 2 2 0 1,000 0
TOTALI 26687 17712 7564 1395 .947 1534

HALL OF FAME