
- Nickname
- Rip
- Ruolo
- Esterno
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 4
Carriera Rangers
Media battuta
.301
OBP
.445
RBI
36
Rubate
53
Statistiche attacco
| Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 106 | 36 | 39 | 22 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20 | 29 | .368 | .425 | .493 |
| 2024 | B | 71 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 22 | .239 | .268 | .360 |
| 2023 | C | 46 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 16 | .283 | .283 | .400 |
| 2022 | C | 36 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | 15 | .250 | .472 | .509 |
| Carriera Rangers | 259 | 75 | 78 | 36 | 2 | 4 | 0 | 53 | 53 | 82 | .301 | .363 | .445 | |
Statistiche lanciatore
| Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | C | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 0.2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Carriera Rangers | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 0.2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Statistiche difesa
| Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 59 | 56 | 1 | 2 | .966 | 0 | |
| 2024 | B | 57 | 50 | 5 | 2 | .965 | 2 | |
| 2023 | C | 24 | 22 | 0 | 2 | .917 | 0 | |
| 2022 | C | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
| Carriera Rangers | ||||||||
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC






















