#Pierpaolo Serra

Nickname
Pilo
Ruolo
Esterno
Altri ruoli
Catcher
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
11
Carriera Rangers
Media battuta
.279
OBP
.390
RBI
182
HR
10

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2009 A2 63 5 12 6 0 0 0 2 5 17.190.190.246
2008 IBL 54 1 5 1 0 1 0 0 6 20.093.148.197
2007 A2 136 38 34 11 4 0 1 14 23 22.250.338.362
2006 A2 146 36 41 14 1 0 0 4 17 14.281.295.367
2005 A2 159 38 38 8 5 0 0 10 28 22.239.302.363
2004 B 135 35 38 21 4 1 1 15 27 22.281.393.402
2003 B 133 28 37 18 4 3 0 21 19 18.278.406.380
2002 A2 123 27 34 16 9 1 0 5 24 25.276.447.409
2001 A2 162 51 57 38 17 1 5 17 21 28.352.704.422
2000 B 69 37 25 23 8 1 2 8 22 11.362.754.510
1999 B 91 34 34 26 7 2 1 10 23 6.374.637.504
Carriera Rangers 1271 330 355 182 59 10 10 106 215 205.279.427.390

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2009 A2 35 31 2 2.9430
2008 IBL 33 26 6 1.9700
2007 A2 96 77 16 3.9693
2006 A2 55 52 0 3.9450
2005 A2 71 58 9 4.9440
2004 B 44 41 1 2.9550
2003 B 69 62 3 4.9421
2002 A2 69 61 5 3.9571
2001 A2 62 52 3 7.8871
2000 B 30 27 0 3.9000
1999 B 66 62 1 3.9551
Carriera Rangers  

Statistiche catchers

Stagione Serie SBA CSB %SBA PB CI
2008 IBL 2 01,0003 0
2007 A2 3 3.5000
2005 A2 9 3.7502
2004 B 0 0 1
Carriera Rangers