#23 Matteo Mattiazzi

Nickname
Teo
Ruolo
Esterno
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
10
Carriera Rangers
Media battuta
.327
OBP
.441
RBI
92
Rubate
19

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2021 C 40 14 13 12 1 0 0 1 10 3.325.375.481
2018 A2 88 12 22 10 2 0 0 2 11 19.250.295.356
2017 B 90 21 33 17 4 0 0 3 10 8.367.456.447
2016 B 60 16 22 17 2 0 0 6 16 5.367.433.531
2014 B 73 29 29 21 7 1 0 2 13 14.397.630.521
2013 B 69 10 23 13 5 1 0 5 9 12.333.522.432
2012 A 25 1 4 1 0 0 0 0 1 14.160.160.222
2011 A 14 2 5 1 0 0 0 0 1 4.357.357.400
2010 A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000
2009 A2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000
Carriera Rangers 462 105 151 92 21 2 0 19 71 79.327.431.441

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2021 C Statistiche ufficiali non disponibili
2018 A2 12 12 0 01,0000
2017 B 8 7 1 01,0000
2016 B 14 13 1 01,0000
2014 B 15 13 1 1.9330
2013 B 38 36 2 01,0002
2012 A 3 2 1 01,0000
2011 A 1 1 0 01,0000
2010 A 0 0 0 0 0
2009 A2 0 0 0 0 0
Carriera Rangers