- Ruolo
- Lanciatore
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 3
Carriera Rangers
Record
4-2
ERA
3.51
K
45
Innings
51.1
Statistiche lanciatore
Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | A2 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | 3.2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 |
2017 | B | 4 | 1 | 0 | 3.47 | 46.2 | 22 | 18 | 20 | 39 | 43 | 0 |
2016 | B | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Carriera Rangers | 4 | 2 | 0 | 3.51 | 51.1 | 24 | 20 | 25 | 45 | 45 | 0 |
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | A2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 |
2016 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carriera Rangers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | B | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 |
2016 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC