
- Nickname
- Bo
- Ruolo
- Lanciatore
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 4
Carriera Rangers
Record
19-5
ERA
3.54
K
127
Salvezze
3
Statistiche lanciatore
| Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 23.0 | 27 | 23 | 16 | 20 | 29 | 0 |
| 2024 | B | 2 | 2 | 0 | 5.46 | 29.2 | 36 | 18 | 19 | 22 | 40 | 0 |
| 2023 | C | 11 | 2 | 0 | 1.55 | 63.2 | 24 | 11 | 5 | 56 | 67 | 0 |
| 2022 | C | 4 | 1 | 2 | 1.74 | 31.0 | 15 | 6 | 10 | 29 | 21 | 0 |
| Carriera Rangers | 19 | 5 | 3 | 3.54 | 147.1 | 102 | 58 | 50 | 127 | 157 | 0 | |
Statistiche attacco
| Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | C | |||||||||||||
| 2022 | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
| Carriera Rangers | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | |
Statistiche difesa
| Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 1 | |
| 2024 | B | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | |
| 2023 | C | 11 | 0 | 9 | 2 | .818 | 1 | |
| 2022 | C | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
| Carriera Rangers | ||||||||
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC























