
- Nickname
- Macca
- Ruolo
- Esterno
- Altri ruoli
- Lanciatore, prima base, terza base
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 5
Carriera Rangers
Media battuta
.152
OBP
.313
RBI
15
Rubate
11
Statistiche attacco
| Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
| 2019 | A1 | 35 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | .143 | .200 | .268 |
| 2018 | A2 | 84 | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 41 | .143 | .250 | .287 |
| 2017 | B | 76 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 20 | .171 | .237 | .354 |
| 2016 | B | 68 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | .147 | .206 | .318 |
| Carriera Rangers | 263 | 40 | 40 | 15 | 4 | 4 | 0 | 11 | 38 | 103 | .152 | .228 | .313 | |
Statistiche lanciatore
| Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
| 2019 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | B | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 4.2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
| 2016 | B | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Carriera Rangers | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 6.0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | |||
Statistiche difesa
| Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
| 2019 | A1 | 59 | 56 | 2 | 1 | .983 | 1 | |
| 2018 | A2 | 58 | 17 | 28 | 13 | .776 | 1 | |
| 2017 | B | 207 | 199 | 6 | 2 | .990 | 13 | |
| 2016 | B | 141 | 132 | 7 | 2 | .986 | 14 | |
| Carriera Rangers | ||||||||
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC