#6 Ivan Cechet

Ruolo
Esterno
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
21
Carriera Rangers
Media battuta
.319
OBP
.386
RBI
376
HR
30

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2021 C 22 1 5 4 3 0 0 0 2 2.227.500.346
2020 Giag Statistiche ufficiali non disponibili
2019 A1 75 6 14 7 3 0 1 0 3 24.187.320.238
2018 A2 60 7 20 11 4 0 0 1 7 12.333.467.412
2017 B 27 5 5 5 1 0 0 1 5 10.185.259.303
2016 B 53 14 21 16 12 0 0 3 5 6.396.849.475
2015 A 93 23 23 11 4 2 0 2 6 14.247.398.317
2014 B 76 24 24 29 6 5 0 4 18 16.316.671.455
2012 A 103 11 30 15 10 1 1 1 10 22.291.553.373
2011 A 63 10 23 14 7 1 1 1 3 14.365.698.412
2010 A 116 16 30 14 6 0 3 1 17 26.259.466.374
2009 A2 134 19 37 26 11 0 2 7 11 27.276.500.336
2008 IBL 115 7 27 10 5 1 2 1 5 31.235.417.285
2007 A2 133 26 50 37 9 2 1 6 8 19.376.586.414
2006 A2 108 17 33 14 6 0 0 5 9 18.306.417.369
2005 A2 143 17 48 24 10 4 3 7 13 26.336.643.400
2004 B 127 31 48 31 8 4 4 4 8 9.378.724.434
2002 A2 165 33 55 17 10 8 1 16 11 27.333.624.381
2001 A2 172 42 64 48 9 4 7 9 11 26.372.709.412
2000 B 106 41 40 30 14 3 3 8 12 20.377.840.442
1999 B 66 23 27 13 5 1 1 4 11 7.409.667.500
Carriera Rangers 1957 373 624 376 143 36 30 81 175 356.319.582.386

Statistiche lanciatore

Stagione Serie W L SV ERA IP R ER BB SO H HR
2002 A2 0 0 0 15.43 2.1 5 4 7 0 5 0
1999 B 1 0 0 13.50 2.0 3 3 3 1 2 0
Carriera Rangers 1 0 0 14.54 4.1 8 7 10 1 7 0

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2021 C Statistiche ufficiali non disponibili
2020 Giag Statistiche ufficiali non disponibili
2019 A1 27 26 1 01,0000
2018 A2 18 17 0 1.9440
2017 B 13 13 0 01,0000
2016 B 24 22 1 1.9580
2015 A 30 29 0 1.9670
2014 B 34 30 4 01,0002
2012 A 1 1 0 01,0000
2011 A 21 21 0 01,0000
2010 A 63 61 1 1.9840
2009 A2 62 51 7 4.9351
2008 IBL 95 85 2 8.9160
2007 A2 70 65 1 4.9430
2006 A2 66 60 4 2.9700
2005 A2 71 67 2 2.9720
2004 B 48 44 1 3.9380
2002 A2 111 100 4 7.9372
2001 A2 112 103 4 5.9551
2000 B 60 57 1 2.9670
1999 B 77 55 17 5.9356
Carriera Rangers