#28 Gabriele Bonutti

Nickname
Go
Ruolo
Catcher
Altri ruoli
Terza base
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
4
Carriera Rangers
Media battuta
.172
OBP
.287
RBI
9
Rubate
1

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2018 A2 33 1 3 1 0 0 0 0 3 15.091.091.167
2017 B 42 8 10 6 0 0 0 1 9 16.238.238.373
2016 B 16 2 3 2 0 0 0 0 1 3.188.188.278
2015 A 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000.333
Carriera Rangers 93 12 16 9 0 0 0 1 14 36.172.172.287

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2018 A2 10 6 1 3.7000
2017 B 33 17 13 3.9091
2016 B 5 5 0 01,0000
2015 A 4 4 0 01,0000
Carriera Rangers  

Statistiche catchers

Stagione Serie SBA CSB %SBA PB CI
2018 A2 1 01,0000 0
Carriera Rangers