#Francesco Manià

Nickname
Checco
Ruolo
Esterno
Altri ruoli
Lanciatore
Bat/Throw
L/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
9
Carriera Rangers
Media battuta
.230
OBP
.303
RBI
107
Rubate
5

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2014 B 73 13 28 28 3 0 0 0 13 5.384.466.478
2012 A 67 8 11 6 3 0 0 0 8 22.164.254.273
2011 A 102 7 24 7 1 0 0 0 6 25.235.255.288
2008 IBL 89 3 15 7 1 0 0 0 8 32.169.191.235
2007 A2 116 11 23 17 2 0 1 2 11 24.198.267.275
2006 A2 49 7 11 3 3 0 0 0 3 10.224.347.269
2005 A2 110 9 19 13 1 0 0 1 19 19.173.191.284
2004 B 111 17 30 9 3 2 0 1 10 19.270.378.328
2003 B 88 12 24 17 8 0 3 1 4 19.273.591.304
Carriera Rangers 805 87 185 107 25 2 4 5 82 175.230.319.303

Statistiche lanciatore

Stagione Serie W L SV ERA IP R ER BB SO H HR
2014 B 0 0 1 1.50 6.0 3 1 4 2 3 0
2008 IBL 0 0 0 10.80 1.2 2 2 4 3 3 0
2005 A2 0 1 0 7.71 2.1 2 2 3 3 2 0
2004 B 0 0 1 1.2 0 0 1 2 0 0
2003 B 0 2 0 9.82 18.1 32 20 22 12 22 1
Carriera Rangers 0 3 2 7.50 30.0 39 25 34 22 30 1

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2014 B 16 13 2 1.9380
2012 A 10 9 1 01,0000
2011 A 83 80 1 2.9766
2008 IBL 47 40 4 3.9361
2007 A2 22 18 1 3.8641
2006 A2 7 5 1 1.8570
2005 A2 62 53 5 4.9353
2004 B 50 45 2 3.9401
2003 B 39 33 3 3.9233
Carriera Rangers