
- Nickname
- Fanny
- Ruolo
- Esterno, lanciatore
- Bat/Throw
- L/L
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 5
Carriera Rangers
Media battuta
.259
RBI
21
Record
7-0
ERA
2.29
Statistiche attacco
| Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 50 | 13 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | .300 | .460 | .429 |
| 2024 | B | 47 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | .234 | .319 | .379 |
| 2023 | C | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | .000 | .000 | .071 |
| 2021 | C | 53 | 20 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | .302 | .358 | .383 |
| 2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
| Carriera Rangers | 162 | 44 | 42 | 21 | 3 | 3 | 0 | 17 | 24 | 45 | .259 | .352 | .374 | |
Statistiche lanciatore
| Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 4 | 0 | 2 | 2.10 | 34.1 | 10 | 8 | 18 | 56 | 23 | 0 | ||
| 2024 | B | 1 | 0 | 5 | 1.57 | 28.2 | 5 | 5 | 11 | 38 | 14 | 0 | ||
| 2023 | C | 1 | 0 | 0 | 2.89 | 9.1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 0 | ||
| 2021 | C | 1 | 0 | 1 | 4.35 | 10.1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 11 | 0 | ||
| 2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
| Carriera Rangers | 7 | 0 | 8 | 2.29 | 82.2 | 24 | 21 | 35 | 123 | 56 | 0 | |||
Statistiche difesa
| Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 39 | 30 | 6 | 3 | .923 | 0 | |
| 2024 | B | 42 | 28 | 10 | 4 | .905 | 3 | |
| 2023 | C | 7 | 3 | 4 | 0 | 1,000 | 1 | |
| 2021 | C | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
| 2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
| Carriera Rangers | ||||||||
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC