#31 Enrico Varin

Ruolo
Lanciatore
Altri ruoli
Prima base
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
9
Carriera Rangers
Record
3-4
ERA
3.52
K
92
Salvezze
8

Statistiche lanciatore

Stagione Serie W L SV ERA IP R ER BB SO H HR
2019 A1 0 0 1 5.14 7.0 7 4 2 11 10 1
2015 A 1 2 6 1.03 26.1 9 3 10 25 15 0
2014 B 2 0 0 1.53 29.1 10 5 10 29 17 0
2012 A 0 2 1 8.72 21.2 24 21 17 27 32 3
Carriera Rangers 3 4 8 3.52 84.1 50 33 39 92 74 4

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2023 C 16 4 4 6 2 0 0 2 4 2.250.500.429
2022 C 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3.000.000.167
2021 C 49 17 18 25 7 0 1 0 5 10.367.735.439
2020 Giag Statistiche ufficiali non disponibili
2019 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2015 A 13 0 0 0 0 0 0 1 0 4.000.000.000
2014 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2013 B 47 8 11 7 3 1 0 2 7 19.234.426.345
2012 A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000.000
Carriera Rangers 135 29 33 38 12 1 1 5 17 42.244.474.344

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2023 C 0 0 0 0 0
2022 C Statistiche ufficiali non disponibili
2021 C Statistiche ufficiali non disponibili
2020 Giag Statistiche ufficiali non disponibili
2019 A1 3 1 2 01,0000
2015 A 29 12 16 1.9662
2014 B 5 2 3 01,0000
2013 B 50 50 0 01,00011
2012 A 13 8 4 1.9232
Carriera Rangers