
- Ruolo
- Lanciatore
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 6
Carriera Rangers
Record
10-9
ERA
3.91
K
173
Innings
159.0
Statistiche lanciatore
| Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 5 | 3 | 0 | 4.70 | 46.0 | 35 | 24 | 40 | 31 | 52 | 2 | ||
| 2024 | B | 0 | 6 | 0 | 9.55 | 21.2 | 27 | 23 | 25 | 20 | 28 | 0 | ||
| 2023 | C | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 18.2 | 14 | 7 | 14 | 23 | 18 | 0 | ||
| 2022 | C | 2 | 0 | 0 | 0.91 | 49.1 | 23 | 5 | 22 | 66 | 28 | 0 | ||
| 2021 | C | 3 | 0 | 0 | 3.86 | 23.1 | 19 | 10 | 21 | 33 | 15 | 0 | ||
| 2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
| Carriera Rangers | 10 | 9 | 0 | 3.91 | 159.0 | 118 | 69 | 122 | 173 | 141 | 2 | |||
Statistiche attacco
| Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | C | |||||||||||||
| 2022 | C | |||||||||||||
| 2021 | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
| Carriera Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | |
Statistiche difesa
| Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 11 | 3 | 7 | 1 | .909 | 1 | |
| 2024 | B | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | |
| 2023 | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 2022 | C | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
| 2021 | C | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
| 2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
| Carriera Rangers | ||||||||
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC













