Home Page dei Rangers Archivio 2002 Archivio Anni Passati
Campionato Italiano di Baseball
Serie A2 2002
Rangers Redipuglia B.C. Redipuglia B.C.
Fogliano - Redipuglia
(Gorizia)

Campionato Italiano Baseball
Serie A2 2002

Classifica Finale
dopo 44 giornate

A2 - Girone A PV PP PCT PD
Reggio Emilia 40 4 909 -
Piacenza 29 13 690 10,0
Grizzlies Torino 26 15 634 12,5
Bollate 24 20 545 16,0
Messina 22 19 537 16,5
Junior Parma 22 21 512 17,5
Palermo 18 23 439 20,5
Ares Milano 17 24 415 21,5
Sanremo 17 25 405 22,0
Collecchio 17 27 386 23,0
Novara 14 30 318 26,0
Old Rags Lodi 9 34 209 30,5

A2 - Girone B PV PP PCT PD
San Marino 37 5 881 -
Redskins Imola 32 10 762 5,0
Alpina Tergeste 29 14 674 8,5
Godo 25 15 625 11,0
Montegranaro 22 20 524 15,0
Riccione 22 20 524 15,0
Poviglio 18 24 429 19,0
Verona 17 26 395 20,5
Rams Viterbo 16 26 381 21,0
Rajo Ambrosiana 14 29 326 23,5
Rangers Redipuglia 12 31 279 25,5
Nettuno 2 8 32 200 28,0

Legenda :
PV : Partite Vinte; PP : Partite Perse; PCT : Percentuale Vinte/Perse;
PD : Partite di distacco.



Rangers Redipuglia B.C.
Rangers Redipuglia B.C. WebMaster
Michele Zebedeo

Cookie Policy
Rangers Redipuglia Baseball Club
Via Atleti d'Italia 1 - 34070 Fogliano Redipuglia (Gorizia)
Tel. 0481 / 489050 - Fax 0481 / 2631195