#21 Maximiliano Gobet

Nickname
Goba
Ruolo
Esterno
Altri ruoli
Prima base
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
5
Carriera Rangers
Media battuta
.269
OBP
.383
RBI
46
Rubate
14

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2004 B 51 18 14 10 2 1 0 7 10 9.275.412.424
2003 B 12 2 3 4 1 0 0 0 2 0.250.417.357
2002 A2 37 3 9 2 0 0 0 2 1 6.243.243.263
2000 B 47 13 12 13 3 0 2 2 1 6.255.553.314
1999 B 72 25 21 17 4 0 2 3 14 12.292.514.442
Carriera Rangers 219 61 59 46 10 1 4 14 28 33.269.447.383

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2004 B 111 108 3 01,0004
2003 B 22 21 0 1.9550
2002 A2 36 33 2 1.9724
2000 B 67 63 1 3.9559
1999 B 37 31 4 2.9460
Carriera Rangers