
- Posizione
- Lanciatore
- Classe
- 2000
- B/T
- R/R
Pitching
Stagione Serie B | Squadra | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Serie B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 12.2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 |
2016 Serie B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione Serie B | Squadra | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Serie B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 12.2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 |
2016 Serie B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e in alcuni casi, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti non per motivi pubblicitari ma per servirci dei plugin di condivisione. Cliccando su "Accetto" o continuando a navigare nel sito presti il consenso all'uso di tutti i cookie. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.