
- Posizione
- Lanciatore, Esterno
- Classe
- 1997
- B/T
- R/R
- Squadre passate
- CER
Batting
Stagione Serie B | Squadra | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Serie B | ![]() | 27 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .111 | .48 | .200 |
2016 Serie B | ![]() | 29 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | .241 | .310 | .371 |
Stagione Serie B | Squadra | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Serie B | ![]() | 27 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .111 | .48 | .200 |
2016 Serie B | ![]() | 29 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | .241 | .310 | .371 |
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e in alcuni casi, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti non per motivi pubblicitari ma per servirci dei plugin di condivisione. Cliccando su "Accetto" o continuando a navigare nel sito presti il consenso all'uso di tutti i cookie. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.