#4 Giacomo Boscarol

Nickname
Jacky
Ruolo
Seconda base
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
8
Carriera Rangers
Media battuta
.278
OBP
.365
RBI
83
Rubate
38

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2020 Giag Statistiche ufficiali non disponibili
2019 A1 78 10 14 2 1 1 0 2 7 30.179.244.253
2018 A2 107 20 30 18 6 1 0 10 14 27.280.421.360
2017 B 100 37 40 30 7 6 0 11 10 8.400.720.461
2016 B 74 14 21 12 6 1 0 5 7 6.284.486.349
2015 A 96 13 22 8 3 0 0 7 13 29.229.292.339
2014 B 65 22 17 11 1 1 0 2 11 8.262.338.388
2013 B 26 4 8 2 2 0 0 1 5 3.308.462.419
Carriera Rangers 546 120 152 83 26 10 0 38 67 111.278.429.365

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2020 Giag Statistiche ufficiali non disponibili
2019 A1 104 48 52 4.96216
2018 A2 139 55 78 6.95714
2017 B 132 56 66 10.92413
2016 B 91 39 47 5.94511
2015 A 110 34 64 12.89112
2014 B 74 30 36 6.89210
2013 B 28 12 14 2.9292
Carriera Rangers