#12 Cristian Iellini

Ruolo
Interbase
Altri ruoli
Seconda base
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
7
Carriera Rangers
Media battuta
.277
OBP
.399
RBI
86
Rubate
33

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2019 A1 57 9 14 4 2 0 0 0 8 12.246.316.343
2018 A2 80 16 13 15 3 0 0 3 20 22.163.238.346
2017 B 95 26 29 19 3 1 0 3 22 10.305.400.441
2016 B 40 10 10 5 2 0 0 8 10 6.250.350.412
2015 A 64 9 14 6 3 0 0 2 7 21.219.313.311
2014 B 81 34 30 18 5 5 0 5 13 9.370.679.464
2013 B 70 18 25 19 5 3 0 12 11 4.357.629.446
Carriera Rangers 487 122 135 86 23 9 0 33 91 84.277.427.399

Statistiche lanciatore

Stagione Serie W L SV ERA IP R ER BB SO H HR
2013 B 0 1 0 18.00 1.0 3 2 1 0 3 0
Carriera Rangers 0 1 0 18.00 1.0 3 2 1 0 3 0

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2019 A1 41 12 25 4.9024
2018 A2 114 34 70 10.9127
2017 B 118 45 67 6.94910
2016 B 40 16 21 3.9253
2015 A 76 21 47 8.8955
2014 B 98 37 51 4.89817
2013 B 101 38 52 11.89113
Carriera Rangers