#31 Christian Girotto

Nickname
Giro
Ruolo
Lanciatore, prima base
Altri ruoli
Terza base, esterno
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
7
Carriera Rangers
Record
17-7
ERA
2.44
K
161
Innings
191.2

Statistiche lanciatore

Stagione Serie W L SV ERA IP R ER BB SO H HR
2021 C 6 4 0 1.94 83.2 37 18 8 73 74 2
2017 B 2 1 0 2.81 25.2 10 8 1 21 32 1
2016 B 9 0 0 1.30 69.0 12 10 7 54 60 0
2012 A 0 1 0 7.36 3.2 3 3 0 4 6 0
2008 IBL 0 0 0 6.75 4.0 5 3 1 0 4 0
2001 A2 0 1 0 15.88 5.2 10 10 7 9 14 0
Carriera Rangers 17 7 0 2.44 191.2 77 52 24 161 190 3

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2021 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2017 B 11 1 4 3 0 0 0 0 1 1.364.364.462
2016 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2012 A 129 14 34 16 9 0 0 3 15 17.264.403.340
2008 IBL 79 3 12 3 0 1 0 0 6 23.152.190.218
2006 A2 142 17 47 23 9 1 0 1 11 11.331.479.384
2001 A2 165 48 64 61 16 3 15 2 18 18.3881,000.466
Carriera Rangers 526 83 161 106 34 5 15 6 51 70.306.578.377

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2021 C Statistiche ufficiali non disponibili
2017 B 5 0 5 01,0000
2016 B 10 1 9 01,0000
2012 A 272 244 26 2.99315
2008 IBL 86 79 4 3.96510
2006 A2 143 127 11 5.9655
2001 A2 269 247 14 8.97022
Carriera Rangers